Tipps des Tages
Alle TippsSpielprognosen
Copa del Rey3 Spiele
18:30
UEFA Nations League8 Spiele
18:00
UEFA Nations League10 Spiele
18:00
League One12 Spiele
16:00
League Two12 Spiele
13:30
Segunda División5 Spiele
14:00
UEFA Nations League8 Spiele
15:00
Segunda División4 Spiele
14:00
UEFA Nations League8 Spiele
UEFA Nations League10 Spiele
UEFA Nations League8 Spiele
20:45
Copa del Rey6 Spiele
19:00
League One1 Spiel
Ligue 29 Spiele
Segunda División1 Spiel
Premier League7 Spiele
13:30
Championship11 Spiele
13:30
La Liga4 Spiele
14:00
Serie A4 Spiele
15:00
Bundesliga6 Spiele
15:30
Ligue 15 Spiele
17:15
Eredivisie5 Spiele
16:30
Chance Liga5 Spiele
Jupiler Pro League4 Spiele
16:00
Allsvenskan4 Spiele
Eliteserien3 Spiele
14:00
League One11 Spiele
League Two12 Spiele
Scottish Premiership6 Spiele
16:00
Ligue 37 Spiele
14:45
Segunda División4 Spiele
Serie B10 Spiele
15:00
Premier League2 Spiele
15:00
La Liga4 Spiele
14:00
Serie A4 Spiele
12:30
Bundesliga2 Spiele
15:30
Ligue 13 Spiele
15:00
Eredivisie4 Spiele
12:15
Chance Liga3 Spiele
Jupiler Pro League4 Spiele
13:30
Superliga4 Spiele
14:00
Allsvenskan3 Spiele
14:00
Eliteserien4 Spiele
17:00
Segunda División5 Spiele
Serie A2 Spiele
18:30
Allsvenskan2 Spiele
19:00
Segunda División1 Spiel
Champions League9 Spiele
18:45
Championship8 Spiele
Scottish Premiership2 Spiele
20:45
Serie B10 Spiele
Tipp und Quote dienen nur zur Orientierung. Die Prozentwerte bei 1 / X / 2 sind die geschätzten Wahrscheinlichkeiten für Heimsieg, Unentschieden und Auswärtssieg.
Tabellen und Torschützen der Wettbewerbe
| # | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 20:5 | 12 | |
| 2 | 4 | 13:7 | 12 | |
| 3 | 4 | 8:3 | 10 | |
| 4 | 4 | 19:6 | 9 | |
| 5 | 4 | 14:6 | 9 | |
| 6 | 4 | 12:6 | 9 |
Beste Torschützen
T. DouvikasComo6
E. HaalandManchester City5
N. TresoldiClub Brugge KV5
| # | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13:3 | 12 | |
| 2 | 4 | 11:2 | 12 | |
| 3 | 4 | 11:3 | 12 | |
| 4 | 4 | 10:2 | 10 | |
| 5 | 4 | 11:4 | 10 | |
| 6 | 4 | 4:1 | 10 |
Beste Torschützen
L. DionyOmonia Nicosia5
L. JosephFerencvárosi TC4
D. BeljoDinamo Zagreb4
| # | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 15:5 | 27 | |
| 2 | 10 | 26:7 | 22 | |
| 3 | 10 | 21:13 | 21 | |
| 4 | 10 | 14:10 | 18 | |
| 5 | 10 | 19:16 | 16 | |
| 6 | 10 | 12:10 | 16 |
Beste Torschützen
E. HaalandManchester City9
A. IsakLiverpool7
T. BarryEverton6
| # | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 28:14 | 29 | |
| 2 | 15 | 30:19 | 29 | |
| 3 | 15 | 24:18 | 29 | |
| 4 | 15 | 26:18 | 28 | |
| 5 | 15 | 23:15 | 28 | |
| 6 | 15 | 22:18 | 26 |
Beste Torschützen
W. LankshearMiddlesbrough13
A. GuðjohnsenBlackburn10
J. MoylanCardiff10
| # | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 48:13 | 33 | |
| 2 | 12 | 31:10 | 30 | |
| 3 | 12 | 23:10 | 28 | |
| 4 | 12 | 20:15 | 26 | |
| 5 | 12 | 21:20 | 22 | |
| 6 | 12 | 17:19 | 18 |
Beste Torschützen
RaphinhaBarcelona15
Kylian MbappéReal Madrid13
Lamine YamalBarcelona10
| # | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 25:9 | 29 | |
| 2 | 11 | 28:13 | 28 | |
| 3 | 11 | 31:10 | 27 | |
| 4 | 11 | 23:13 | 24 | |
| 5 | 11 | 18:10 | 23 | |
| 6 | 11 | 24:15 | 20 |
Beste Torschützen
Gustavo VarelaMonza9
D. MalenAS Roma8
A. RaimondoFrosinone8
| # | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 29:9 | 21 | |
| 2 | 9 | 16:7 | 21 | |
| 3 | 9 | 20:10 | 19 | |
| 4 | 9 | 27:13 | 18 | |
| 5 | 9 | 20:17 | 16 | |
| 6 | 9 | 17:15 | 15 |
Beste Torschützen
N. FüllkrugWerder Bremen9
P. SchickBayer Leverkusen8
M. OliseBayern München6
| # | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 22:10 | 23 | |
| 2 | 10 | 14:7 | 21 | |
| 3 | 10 | 17:10 | 20 | |
| 4 | 10 | 22:14 | 18 | |
| 5 | 10 | 15:9 | 17 | |
| 6 | 10 | 15:12 | 17 |
Beste Torschützen
L. SinayokoParis FC9
A. GouiriMarseille7
E. LepaulRennes7
| # | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 40:15 | 26 | |
| 2 | 12 | 36:17 | 25 | |
| 3 | 12 | 32:15 | 25 | |
| 4 | 12 | 30:12 | 24 | |
| 5 | 12 | 24:16 | 23 | |
| 6 | 12 | 24:16 | 21 |
Beste Torschützen
S. TengstedtGO Ahead Eagles9
S. MijnansPSV Eindhoven9
B. WillumssonGroningen9
| # | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 27:5 | 33 | |
| 2 | 11 | 30:10 | 28 | |
| 3 | 11 | 24:11 | 24 | |
| 4 | 11 | 16:8 | 21 | |
| 5 | 11 | 13:8 | 20 | |
| 6 | 11 | 15:13 | 20 |
Beste Torschützen
V. PavlidisBenfica11
L. SuárezSporting CP9
G. PrestianniBenfica7
| # | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 36:8 | 34 | |
| 2 | 13 | 16:8 | 26 | |
| 3 | 14 | 22:15 | 25 | |
| 4 | 14 | 26:14 | 24 | |
| 5 | 14 | 22:20 | 24 | |
| 6 | 14 | 22:22 | 21 |
Beste Torschützen
M. ŠubertMladá Boleslav7
J. Braut BrunesSparta Praha6
V. SejkSigma Olomouc6
| # | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 30:7 | 29 | |
| 2 | 11 | 27:9 | 28 | |
| 3 | 11 | 20:6 | 28 | |
| 4 | 11 | 26:13 | 27 | |
| 5 | 11 | 14:12 | 20 | |
| 6 | 11 | 15:13 | 16 |
Beste Torschützen
N. TresoldiClub Brugge KV8
N. BassetteKVC Westerlo8
D. Eckert AyensaStandard Liège7
| # | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 29:12 | 32 | |
| 2 | 14 | 29:17 | 32 | |
| 3 | 14 | 22:13 | 26 | |
| 4 | 14 | 26:18 | 23 | |
| 5 | 14 | 23:21 | 22 | |
| 6 | 14 | 16:19 | 17 |
Beste Torschützen
O. RossSilkeborg7
M. ElyounoussiFC Copenhagen7
F. EtimFC Midtjylland6
| # | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 60:23 | 58 | |
| 2 | 28 | 58:35 | 58 | |
| 3 | 28 | 56:27 | 52 | |
| 4 | 28 | 50:33 | 49 | |
| 5 | 28 | 42:31 | 46 | |
| 6 | 28 | 40:38 | 45 |
Beste Torschützen
P. AbrahamHammarby FF17
K. LienDjurgårdens IF16
R. UreSirius15
| # | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 69:27 | 62 | |
| 2 | 26 | 63:23 | 62 | |
| 3 | 26 | 53:32 | 46 | |
| 4 | 26 | 39:35 | 45 | |
| 5 | 26 | 64:44 | 44 | |
| 6 | 26 | 43:40 | 40 |
Beste Torschützen
P. ChristiansenViking18
Amin ChiakhaRosenborg18
K. LonebuMolde15
| # | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 28:12 | 29 | |
| 2 | 14 | 26:14 | 26 | |
| 3 | 13 | 22:11 | 26 | |
| 4 | 14 | 27:21 | 24 | |
| 5 | 14 | 21:19 | 23 | |
| 6 | 14 | 25:15 | 22 |
Beste Torschützen
A. CollinsMilton Keynes Dons13
J. TaylorHuddersfield10
K. WoottonStockport County9
| # | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 25:15 | 31 | |
| 2 | 13 | 28:18 | 26 | |
| 3 | 13 | 21:12 | 22 | |
| 4 | 14 | 17:17 | 22 | |
| 5 | 14 | 23:25 | 21 | |
| 6 | 14 | 24:18 | 20 |
Beste Torschützen
K. TshimangaBarnet10
C. McCannCheltenham9
A. PressleyWalsall9
| # | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 28:10 | 31 | |
| 2 | 12 | 21:9 | 27 | |
| 3 | 13 | 20:14 | 21 | |
| 4 | 12 | 26:22 | 20 | |
| 5 | 12 | 18:15 | 17 | |
| 6 | 12 | 17:17 | 17 |
Beste Torschützen
C. DuránCeltic7
J. MurrellFalkirk7
B. NygrenCeltic6
| # | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 25:11 | 28 | |
| 2 | 12 | 17:9 | 25 | |
| 3 | 12 | 18:9 | 24 | |
| 4 | 12 | 24:15 | 21 | |
| 5 | 12 | 16:13 | 20 | |
| 6 | 12 | 21:19 | 18 |
Beste Torschützen
Y. FofanaReims11
P. FallMetz8
I. CardonaSaint-Étienne6
| # | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 19:10 | 27 | |
| 2 | 12 | 22:9 | 26 | |
| 3 | 12 | 22:15 | 22 | |
| 4 | 12 | 19:14 | 22 | |
| 5 | 12 | 16:5 | 20 | |
| 6 | 12 | 16:11 | 20 |
| # | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 59:38 | 68 | |
| 2 | 36 | 63:44 | 65 | |
| 3 | 36 | 55:31 | 60 | |
| 4 | 36 | 52:50 | 49 | |
| 5 | 36 | 50:47 | 48 | |
| 6 | 36 | 55:59 | 45 |
Beste Torschützen
T. LonerganWaterford16
P. AmondWaterford14
C. WhelanBohemians13
| # | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 74:35 | 75 | |
| 2 | 36 | 67:51 | 56 | |
| 3 | 36 | 67:53 | 54 | |
| 4 | 36 | 45:41 | 52 | |
| 5 | 36 | 49:46 | 52 | |
| 6 | 36 | 46:54 | 49 |
| # | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 24:10 | 29 | |
| 2 | 12 | 23:5 | 27 | |
| 3 | 13 | 19:14 | 24 | |
| 4 | 12 | 21:14 | 23 | |
| 5 | 12 | 20:14 | 23 | |
| 6 | 12 | 15:7 | 22 |
Beste Torschützen
Miguel de la FuenteAlmería8
A. MarinCelta de Vigo II8
Enric GallegoTenerife8
| # | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 25:13 | 27 | |
| 2 | 11 | 20:10 | 23 | |
| 3 | 11 | 17:7 | 20 | |
| 4 | 11 | 15:11 | 19 | |
| 5 | 11 | 16:11 | 16 | |
| 6 | 11 | 15:11 | 16 |
Beste Torschützen
C. ShpendiCesena8
D. JohnsenPalermo7
A. BelottiModena7
| # | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 25:9 | 31 | |
| 2 | 11 | 26:13 | 24 | |
| 3 | 11 | 10:7 | 21 | |
| 4 | 11 | 25:14 | 20 | |
| 5 | 11 | 26:16 | 19 | |
| 6 | 11 | 18:16 | 17 |
Beste Torschützen
M. Zoma1. FC Nürnberg7
J. GrodowskiArminia Bielefeld7
F. KlausSpVgg Greuther Fürth7
| # | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 11:4 | 9 | |
| 2 | 3 | 9:3 | 9 | |
| 3 | 3 | 8:2 | 9 | |
| 4 | 3 | 7:1 | 9 | |
| 5 | 3 | 5:0 | 7 | |
| 6 | 3 | 7:3 | 7 |
Beste Torschützen
K. BehrensFC Lugano7
Winsley Boteli MokangoFC Sion7
T. ArokodareAjax6
| # | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7:2 | 10 | |
| 2 | 4 | 8:5 | 7 | |
| 3 | 4 | 6:5 | 6 | |
| 4 | 4 | 2:11 | 0 |
Beste Torschützen
H. KaneEngland6
M. OliseFrankreich4
Lamine YamalSpanien4
Tipps nach Wettbewerb
Alle LigenFußball-Tipps und Spielprognosen
fussballstat.de bündelt Prognosen für die kommenden Spiele in Europas Ligen und Pokalwettbewerben, darunter Wettbewerbe wie Champions League, Europa League, Premier League, Championship, La Liga, Serie A. Die Spiele sind nach Tag und Wettbewerb sortiert, so sehen Sie schnell, was heute, morgen oder am Wochenende ansteht.
So lesen Sie die Prognose-Übersicht
Zu jedem Spiel zeigen wir die Anstoßzeit, beide Teams, unseren Tipp mit Quote und die geschätzte Wahrscheinlichkeit für 1, X oder 2 (Heimsieg, Unentschieden, Auswärtssieg). Ein Klick auf ein Spiel öffnet die vollständige Prognose mit Quoten, Form der Teams, direktem Vergleich und Ausfällen. Weitere Prognosen finden Sie im Bereich Tipps.
So nutzen Sie Quoten und Wahrscheinlichkeiten
Die Quote zeigt, das Wievielfache Ihres Einsatzes Sie bei einem Gewinn zurückbekommen. Aus ihr lässt sich auch eine Wahrscheinlichkeit ablesen: Eine Quote von 2,00 entspricht etwa 50 %, eine Quote von 4,00 etwa 25 %. Wettanbieter kalkulieren eine Marge in ihre Quoten ein, deshalb lohnt sich der Vergleich mehrerer Anbieter. Unseren Überblick über die Anbieter und ihre Willkommensboni finden Sie auf der Seite Bonus.
Tipps nach Wettbewerb
Jeder Wettbewerb hat eine eigene Seite mit den kommenden Spielen. Die vollständige Liste der Ligen finden Sie im Bereich Ligen.
Verantwortungsvolles Spielen
Sportwetten sind erst ab 18 Jahren erlaubt und bergen das Risiko, den Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können, und legen Sie sich Limits fest. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihnen das Spielen entgleitet, holen Sie sich professionelle Hilfe.
Häufige Fragen
Wo finde ich Prognosen für die heutigen Spiele?
Wählen Sie im Bereich Spielprognosen den Reiter Heute. Die Spiele sind nach Wettbewerb und Anstoßzeit sortiert, und zu jedem Spiel sehen Sie Tipp, Quote und Wahrscheinlichkeiten.
Wie lese ich die Prognose-Übersicht?
Von links: Anstoßzeit, die Teams, unser Tipp mit Quote und ein farbiger Balken mit den geschätzten Wahrscheinlichkeiten: 1 steht für einen Heimsieg, X für ein Unentschieden und 2 für einen Auswärtssieg. Mit einem Klick auf ein Spiel öffnen Sie die vollständige Prognose.
Welche Wettbewerbe decken Sie ab?
Wir erstellen Prognosen für Wettbewerbe wie Champions League, Europa League, Premier League, Championship, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Eredivisie, Primeira Liga, Chance Liga, Jupiler Pro League, Superliga, Allsvenskan, Eliteserien, League One, League Two, Scottish Premiership, Ligue 2, Ligue 3, League of Ireland Premier Division, League of Ireland First Division, Segunda División, Serie B, 2. Bundesliga, UEFA Conference League, FA Cup, DFB-Pokal, Coppa Italia, Copa del Rey, UEFA Nations League. Die Auswahl richtet sich nach dem Spielplan.
Was steht auf der Spielseite?
Spiele mit Prognose zeigen einen Tipp auf Ergebnis und Tore, einen Quotenvergleich, geschätzte Wahrscheinlichkeiten, das wahrscheinlichste Ergebnis, Ausfälle, die Form der Teams und den direkten Vergleich.
Sind die Quoten auf der Seite verbindlich?
Nein, die Quoten dienen nur zur Orientierung. Prüfen Sie aktuelle Quoten und Bedingungen immer direkt beim Wettanbieter, denn Quoten können sich bis zum Anpfiff ändern.
Garantieren Prognosen einen Gewinn?
Nein. Unsere Prognosen dienen nur der Information und garantieren keinen Gewinn. Sportwetten sind erst ab 18 Jahren erlaubt; bitte spielen Sie verantwortungsbewusst.
18+ · Sportwetten sind mit Risiken verbunden. Unsere Prognosen dienen nur der Information und garantieren keinen Gewinn. Bitte spielen Sie verantwortungsbewusst.