Fußball — Tabelle, Ergebnisse & Quoten
Verfolge die gesamte Fußball: aktuelle Tabelle, alle Ergebnisse mit Analyse und die besten Quoten ausgewählter Buchmacher.
➜ Auf das Spiel wetten
18+ · Verantwortungsbewusst spielen · bzga.de
Kommende Spiele
Bundesliga
Germany
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Tipp | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10 18:30 | Borussia Dortmund![]() |
vs | Werder Bremen |
70% | 17% | 13% | 1 | 1.40 | 5.77 | 7.90 |
| 10.10 13:30 | Union Berlin![]() |
vs | SV Elversberg |
42% | 25% | 33% | 1 | 2.37 | 3.88 | 3.00 |
| 10.10 13:30 | 1899 Hoffenheim![]() |
vs | Hamburger SV |
69% | 18% | 13% | 1 | 1.43 | 5.34 | 7.80 |
| 10.10 13:30 | FSV Mainz 05![]() |
vs | Bayer Leverkusen |
33% | 25% | 42% | 2 | 2.98 | 3.96 | 2.35 |
| 10.10 13:30 | SC Paderborn 07![]() |
vs | VfB Stuttgart |
20% | 21% | 59% | 2 | 4.83 | 4.72 | 1.68 |
| 10.10 13:30 | FC Augsburg![]() |
vs | Bayern München |
9% | 12% | 79% | 2 | 11.10 | 8.25 | 1.24 |
Ligue 1
France
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Tipp | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10 18:45 | Lens![]() |
vs | Lyon |
43% | 26% | 31% | 1 | 2.27 | 3.80 | 3.21 |
| 10.10 15:15 | Lille![]() |
vs | Le Havre |
68% | 20% | 12% | 1 | 1.45 | 4.99 | 8.00 |
| 10.10 18:45 | Lorient![]() |
vs | Paris FC |
32% | 28% | 40% | 2 | 3.04 | 3.51 | 2.48 |
| 10.10 18:45 | Monaco![]() |
vs | Toulouse |
54% | 24% | 22% | 1 | 1.82 | 4.11 | 4.51 |
| 10.10 18:45 | Paris Saint Germain![]() |
vs | Le Mans |
86% | 7% | 7% | 1 | 1.11 | 13.40 | 15.00 |
| 10.10 18:45 | Stade Brestois 29![]() |
vs | Angers |
50% | 26% | 24% | 1 | 2.00 | 3.85 | 4.00 |
La Liga
Spain
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Tipp | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10 19:00 | Malaga![]() |
vs | Espanyol |
40% | 29% | 31% | 1 | 2.49 | 3.39 | 3.14 |
| 10.10 12:00 | Rayo Vallecano![]() |
vs | Athletic Club |
31% | 28% | 41% | 2 | 3.21 | 3.52 | 2.38 |
| 10.10 14:15 | Alaves![]() |
vs | Atletico Madrid |
26% | 26% | 48% | 2 | 3.85 | 3.78 | 2.04 |
| 10.10 16:30 | Barcelona![]() |
vs | Getafe |
88% | 6% | 6% | 1 | 1.05 | 15.00 | 15.00 |
| 10.10 19:00 | Real Madrid![]() |
vs | Villarreal |
77% | 14% | 9% | 1 | 1.27 | 7.24 | 10.70 |
| 11.10 12:00 | Elche![]() |
vs | Celta Vigo |
33% | 30% | 37% | 2 | 3.02 | 3.32 | 2.61 |
Premier League
England
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Tipp | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 11:30 | Arsenal![]() |
vs | Leeds |
72% | 18% | 10% | 1 | 1.36 | 5.43 | 10.20 |
| 10.10 14:00 | Aston Villa![]() |
vs | Brentford |
35% | 27% | 38% | 2 | 2.79 | 3.60 | 2.64 |
| 10.10 14:00 | Sunderland![]() |
vs | Brighton |
34% | 28% | 38% | 2 | 2.93 | 3.47 | 2.59 |
| 10.10 14:00 | Chelsea![]() |
vs | Bournemouth |
53% | 24% | 23% | 1 | 1.88 | 4.20 | 4.20 |
| 10.10 14:00 | Ipswich![]() |
vs | Fulham |
35% | 27% | 38% | 2 | 2.79 | 3.62 | 2.63 |
| 10.10 16:30 | Manchester United![]() |
vs | Tottenham |
58% | 23% | 19% | 1 | 1.68 | 4.36 | 5.18 |
2. Bundesliga
Germany
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Tipp | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 11:30 | VfL Bochum![]() |
vs | Arminia Bielefeld |
45% | 26% | 29% | 1 | 2.09 | 3.61 | 3.28 |
| 10.10 11:30 | 1. FC Heidenheim![]() |
vs | 1. FC Kaiserslautern |
44% | 26% | 30% | 1 | 2.13 | 3.60 | 3.19 |
| 10.10 11:30 | 1. FC Magdeburg![]() |
vs | Hannover 96 |
46% | 26% | 28% | 1 | 2.06 | 3.62 | 3.36 |
| 10.10 11:30 | Hertha BSC![]() |
vs | SpVgg Greuther Fürth |
54% | 25% | 21% | 1 | 1.76 | 3.71 | 4.53 |
| 10.10 11:30 | 1. FC Nürnberg![]() |
vs | VfL Wolfsburg |
47% | 26% | 27% | 1 | 2.02 | 3.63 | 3.47 |
| 10.10 11:30 | VfL Osnabrück![]() |
vs | Dynamo Dresden |
47% | 26% | 27% | 1 | 2.02 | 3.63 | 3.46 |
Serie A
Italy
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Tipp | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 13:00 | Genoa![]() |
vs | Fiorentina |
30% | 28% | 42% | 2 | 3.25 | 3.48 | 2.38 |
| 10.10 16:00 | Inter![]() |
vs | Parma |
85% | 9% | 6% | 1 | 1.14 | 10.70 | 15.00 |
| 10.10 18:45 | Napoli![]() |
vs | Frosinone |
66% | 20% | 14% | 1 | 1.49 | 4.94 | 7.10 |
| 11.10 10:30 | Como![]() |
vs | AS Roma |
37% | 27% | 36% | 1 | 2.64 | 3.66 | 2.75 |
| 11.10 13:00 | Lazio![]() |
vs | Monza |
56% | 26% | 18% | 1 | 1.76 | 3.86 | 5.30 |
| 11.10 13:00 | Lecce![]() |
vs | Bologna |
23% | 29% | 48% | 2 | 4.22 | 3.40 | 2.07 |
UEFA Champions League
World
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Tipp | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 16:45 | Sabah FA![]() |
vs | Slavia Praha |
38% | 27% | 35% | 1 | 2.48 | 3.54 | 2.67 |
| 13.10 16:45 | Lens![]() |
vs | Sporting CP |
33% | 27% | 40% | 2 | 2.90 | 3.48 | 2.34 |
| 13.10 19:00 | Galatasaray![]() |
vs | Barcelona |
36% | 27% | 37% | 2 | 2.63 | 3.52 | 2.53 |
| 13.10 19:00 | RB Leipzig![]() |
vs | PSV Eindhoven |
37% | 27% | 36% | 1 | 2.52 | 3.53 | 2.63 |
| 13.10 19:00 | Atletico Madrid![]() |
vs | Manchester United |
51% | 26% | 23% | 1 | 1.86 | 3.67 | 3.99 |
| 13.10 19:00 | Arsenal![]() |
vs | Lille |
45% | 26% | 29% | 1 | 2.12 | 3.61 | 3.22 |
UEFA Europa League
World
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Tipp | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 16:45 | AZ Alkmaar![]() |
vs | Hapoel Beer Sheva |
47% | 26% | 27% | 1 | 2.00 | 3.63 | 3.52 |
| 15.10 16:45 | Red Bull Salzburg![]() |
vs | AC Milan |
40% | 26% | 34% | 1 | 2.36 | 3.56 | 2.81 |
| 15.10 16:45 | Celje![]() |
vs | Omonia Nicosia |
42% | 26% | 32% | 1 | 2.23 | 3.58 | 3.01 |
| 15.10 16:45 | Lech Poznan![]() |
vs | Bayer Leverkusen |
43% | 26% | 31% | 1 | 2.21 | 3.59 | 3.04 |
| 15.10 16:45 | Lyon![]() |
vs | Crystal Palace |
52% | 26% | 22% | 1 | 1.82 | 3.68 | 4.18 |
| 15.10 16:45 | Torreense![]() |
vs | Sunderland |
50% | 26% | 24% | 1 | 1.90 | 3.66 | 3.84 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Tipp | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 16:45 | KuPS![]() |
vs | Trabzonspor |
44% | 26% | 30% | 1 | 2.17 | 3.60 | 3.12 |
| 15.10 16:45 | HNK Hajduk Split![]() |
vs | Ajax |
42% | 26% | 32% | 1 | 2.27 | 3.57 | 2.94 |
| 15.10 16:45 | Riga![]() |
vs | Kairat Almaty |
45% | 26% | 29% | 1 | 2.08 | 3.61 | 3.31 |
| 15.10 16:45 | Universitatea Craiova![]() |
vs | Getafe |
47% | 26% | 27% | 1 | 2.01 | 3.63 | 3.48 |
| 15.10 16:45 | Gent![]() |
vs | Aarhus |
56% | 25% | 19% | 1 | 1.68 | 3.73 | 5.06 |
| 15.10 16:45 | CSKA Sofia![]() |
vs | Monaco |
38% | 27% | 35% | 1 | 2.49 | 3.54 | 2.66 |
DFB Pokal
Germany
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Tipp | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10 19:00 | SC Paderborn 07![]() |
vs | VfB Stuttgart |
45% | 26% | 29% | 1 | 2.12 | 3.61 | 3.22 |
| 27.10 19:00 | 1. FC Köln![]() |
vs | Union Berlin |
50% | 26% | 24% | 1 | 1.89 | 3.66 | 3.87 |
| 27.10 19:00 | SV Elversberg![]() |
vs | SV Darmstadt 98 |
51% | 26% | 23% | 1 | 1.86 | 3.67 | 3.98 |
| 27.10 19:00 | VfL Bochum![]() |
vs | FSV Mainz 05 |
38% | 27% | 35% | 1 | 2.47 | 3.54 | 2.68 |
| 27.10 19:00 | Holstein Kiel![]() |
vs | 1899 Hoffenheim |
42% | 26% | 32% | 1 | 2.27 | 3.57 | 2.94 |
| 27.10 19:00 | Bayern München![]() |
vs | 1. FC Magdeburg |
47% | 26% | 27% | 1 | 2.01 | 3.63 | 3.49 |
Letzte Ergebnisse
Nachrichten Fußball
- College Football Power Index Woche 5: Ohio State wieder an der Spitze - DAZN DAZN · 08.10
- American Football: Frischer Wind bei Bremen Venom - Weser Kurier Weser Kurier · 08.10
- NFL: Football-Star zweifelt an der Mondlandung - n-tv.de n-tv.de · 08.10
- Paladins-Coach hört auf - football-aktuell football-aktuell · 08.10
- TV-Auftritt: Football-Fan ist plötzlich weltberühmt - BILD BILD · 08.10
- Street football culture - Deutsches Fußballmuseum Deutsches Fußballmuseum · 08.10
Häufige Fragen
Wie liest man 1X2-Quoten?
1 ist Heimsieg, X ist Unentschieden und 2 ist Auswärtssieg. Je niedriger die Quote, desto höher die implizite Wahrscheinlichkeit.
Sind die Quoten auf der Seite live?
Wir zeigen Buchmacher-Quoten zum Vergleich. Klicke zum Buchmacher, um die aktuellen Quoten zu sehen und zu wetten.
Was ist mit verantwortungsbewusstem Spielen?
Wir empfehlen ausgewählte Buchmacher. Spiele immer verantwortungsbewusst — nur 18+.



























































































































