Champions League: aktuelle Tabelle
| # | Verein | Sp. | S-U-N | Tore | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4-0-0 | 20:5 | +15 | 12 | SSSS | |
| 2 | 4 | 4-0-0 | 13:7 | +6 | 12 | SSSS | |
| 3 | 4 | 3-1-0 | 8:3 | +5 | 10 | SUSS | |
| 4 | 4 | 3-0-1 | 19:6 | +13 | 9 | SSNS | |
| 5 | 4 | 3-0-1 | 14:6 | +8 | 9 | SNSS | |
| 6 | 4 | 3-0-1 | 12:6 | +6 | 9 | NSSS | |
| 7 | 4 | 3-0-1 | 12:7 | +5 | 9 | SSNS | |
| 8 | 4 | 3-0-1 | 14:10 | +4 | 9 | NSSS | |
| 9 | 4 | 3-0-1 | 11:7 | +4 | 9 | SSSN | |
| 10 | 4 | 3-0-1 | 8:4 | +4 | 9 | SNSS | |
| 11 | 4 | 3-0-1 | 8:6 | +2 | 9 | NSSS | |
| 12 | 4 | 3-0-1 | 7:5 | +2 | 9 | SSNS | |
| 13 | 4 | 2-2-0 | 12:5 | +7 | 8 | SUUS | |
| 14 | 4 | 2-1-1 | 7:4 | +3 | 7 | NUSS | |
| 15 | 4 | 2-0-2 | 8:6 | +2 | 6 | SSNN | |
| 16 | 4 | 2-0-2 | 10:9 | +1 | 6 | SSNN | |
| 17 | 4 | 2-0-2 | 8:8 | 0 | 6 | SNNS | |
| 18 | 4 | 2-0-2 | 8:9 | -1 | 6 | SSNN | |
| 19 | 4 | 1-2-1 | 6:11 | -5 | 5 | SUNU | |
| 20 | 4 | 1-1-2 | 10:8 | +2 | 4 | NSNU | |
| 21 | 4 | 1-1-2 | 4:4 | 0 | 4 | NNSU | |
| 22 | 4 | 1-1-2 | 9:10 | -1 | 4 | SNUN | |
| 23 | 4 | 1-1-2 | 4:5 | -1 | 4 | NUSN | |
| 24 | 4 | 1-1-2 | 3:4 | -1 | 4 | NSNU | |
| 25 | 4 | 1-1-2 | 4:9 | -5 | 4 | UNSN | |
| 26 | 4 | 1-0-3 | 6:7 | -1 | 3 | SNNN | |
| 27 | 4 | 1-0-3 | 6:11 | -5 | 3 | NSNN | |
| 28 | 4 | 1-0-3 | 8:14 | -6 | 3 | NNSN | |
| 29 | 4 | 1-0-3 | 5:11 | -6 | 3 | NNNS | |
| 30 | 4 | 1-0-3 | 5:11 | -6 | 3 | NNSN | |
| 31 | 4 | 1-0-3 | 4:10 | -6 | 3 | NNSN | |
| 32 | 4 | 1-0-3 | 4:11 | -7 | 3 | NNSN | |
| 33 | 4 | 1-0-3 | 4:16 | -12 | 3 | NNNS | |
| 34 | 4 | 0-1-3 | 5:9 | -4 | 1 | NUNN | |
| 35 | 4 | 0-1-3 | 4:10 | -6 | 1 | UNNN | |
| 36 | 4 | 0-0-4 | 1:17 | -16 | 0 | NNNN |
| # | Verein | Sp. | S-U-N | Tore | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 9:1 | +8 | 6 | |
| 2 | 2 | 2-0-0 | 10:3 | +7 | 6 | |
| 3 | 2 | 2-0-0 | 8:1 | +7 | 6 | |
| 4 | 2 | 2-0-0 | 8:2 | +6 | 6 | |
| 5 | 2 | 2-0-0 | 7:2 | +5 | 6 | |
| 6 | 2 | 2-0-0 | 6:2 | +4 | 6 | |
| 7 | 2 | 2-0-0 | 6:4 | +2 | 6 | |
| 8 | 2 | 2-0-0 | 5:3 | +2 | 6 | |
| 9 | 2 | 2-0-0 | 4:2 | +2 | 6 | |
| 10 | 3 | 1-2-0 | 6:5 | +1 | 5 | |
| 11 | 2 | 1-1-0 | 7:2 | +5 | 4 | |
| 12 | 2 | 1-1-0 | 7:4 | +3 | 4 | |
| 13 | 2 | 1-1-0 | 4:2 | +2 | 4 | |
| 14 | 2 | 1-1-0 | 1:0 | +1 | 4 | |
| 15 | 2 | 1-0-1 | 7:4 | +3 | 3 | |
| 16 | 1 | 1-0-0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 17 | 2 | 1-0-1 | 7:5 | +2 | 3 | |
| 18 | 2 | 1-0-1 | 5:3 | +2 | 3 | |
| 19 | 2 | 1-0-1 | 7:6 | +1 | 3 | |
| 20 | 2 | 1-0-1 | 5:4 | +1 | 3 | |
| 21 | 2 | 1-0-1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 22 | 2 | 1-0-1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 23 | 2 | 1-0-1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 24 | 3 | 1-0-2 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 25 | 2 | 1-0-1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 26 | 2 | 1-0-1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 27 | 2 | 1-0-1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 28 | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 29 | 2 | 1-0-1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 30 | 2 | 1-0-1 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 31 | 2 | 1-0-1 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 32 | 2 | 0-1-1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 33 | 2 | 0-0-2 | 3:5 | -2 | 0 | |
| 34 | 2 | 0-0-2 | 4:7 | -3 | 0 | |
| 35 | 1 | 0-0-1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 36 | 2 | 0-0-2 | 1:11 | -10 | 0 |
| # | Verein | Sp. | S-U-N | Tore | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-1-0 | 5:3 | +2 | 7 | |
| 2 | 2 | 2-0-0 | 10:2 | +8 | 6 | |
| 3 | 2 | 2-0-0 | 5:2 | +3 | 6 | |
| 4 | 2 | 2-0-0 | 3:0 | +3 | 6 | |
| 5 | 2 | 2-0-0 | 7:5 | +2 | 6 | |
| 6 | 2 | 2-0-0 | 6:4 | +2 | 6 | |
| 7 | 2 | 1-1-0 | 5:3 | +2 | 4 | |
| 8 | 2 | 1-0-1 | 11:4 | +7 | 3 | |
| 9 | 2 | 1-0-1 | 8:6 | +2 | 3 | |
| 10 | 2 | 1-0-1 | 4:2 | +2 | 3 | |
| 11 | 2 | 1-0-1 | 6:5 | +1 | 3 | |
| 12 | 2 | 1-0-1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 13 | 2 | 1-0-1 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 14 | 2 | 1-0-1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 15 | 2 | 1-0-1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 16 | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 17 | 2 | 1-0-1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 18 | 2 | 1-0-1 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 19 | 2 | 1-0-1 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 20 | 2 | 0-1-1 | 3:4 | -1 | 1 | |
| 21 | 2 | 0-1-1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 22 | 2 | 0-1-1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 23 | 2 | 0-1-1 | 2:4 | -2 | 1 | |
| 24 | 2 | 0-1-1 | 0:3 | -3 | 1 | |
| 25 | 1 | 0-0-1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 26 | 2 | 0-0-2 | 5:7 | -2 | 0 | |
| 27 | 2 | 0-0-2 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 28 | 2 | 0-0-2 | 2:7 | -5 | 0 | |
| 29 | 2 | 0-0-2 | 1:6 | -5 | 0 | |
| 30 | 2 | 0-0-2 | 1:6 | -5 | 0 | |
| 31 | 2 | 0-0-2 | 3:9 | -6 | 0 | |
| 32 | 2 | 0-0-2 | 2:8 | -6 | 0 | |
| 33 | 2 | 0-0-2 | 2:8 | -6 | 0 | |
| 34 | 1 | 0-0-1 | 0:6 | -6 | 0 | |
| 35 | 2 | 0-0-2 | 1:8 | -7 | 0 | |
| 36 | 3 | 0-0-3 | 1:14 | -13 | 0 |
Die Form zeigt die letzten fünf Spiele: S Sieg, U Unentschieden, N Niederlage; das jüngste Spiel steht rechts. Die Reiter Heim und Auswärts werten nur die Heim- bzw. Auswärtsspiele der Teams.
Champions League: die Tabelle in Zahlen
Champions League: Wer oben steht und wer kämpft
Nach 4 Spielen ist Paris Saint Germain Spitzenreiter der Champions League – 12 Punkte; Real Madrid ist punktgleich (12 Punkte). Paris Saint Germain war bisher am treffsichersten (20), Arsenal hat die wenigsten Gegentore zugelassen (3).
Paris Saint Germain ist das stärkste Heimteam, Arsenal hat auswärts die meisten Punkte geholt.
Champions League: häufige Fragen
Champions League: Wer ist Tabellenführer?
Paris Saint Germain – 12 Punkte aus 4 Spielen.
Champions League: Welches Team hat die meisten Tore erzielt?
Die meisten Tore erzielte Paris Saint Germain: 20.
Champions League: Welches Team hat die beste Defensive?
Die wenigsten Gegentore kassierte Arsenal: 3.
Wie wird die Tabelle sortiert?
Zuerst nach Punkten (3 für einen Sieg, 1 für ein Unentschieden, 0 für eine Niederlage). Bei Punktgleichheit entscheiden die Regeln des Wettbewerbs; die angezeigte Reihenfolge stammt aus den offiziellen Daten des Wettbewerbs.
Champions League: Tabelle
Die aktuelle Tabelle der Champions League (Europapokal): Platzierung, Spiele, Siege, Unentschieden, Niederlagen, Tore, Punkte und Form der Teams. Über den Umschalter sehen Sie die Tabelle nur mit Heim- oder nur mit Auswärtsspielen.
Weiter geht es mit diesen Seiten: Champions League, Vereine, Tipps; die Liste aller Wettbewerbe steht im Bereich Ligen.18+ · Sportwetten sind mit Risiken verbunden. Unsere Prognosen dienen nur der Information und garantieren keinen Gewinn. Bitte spielen Sie verantwortungsbewusst.
