UEFA Conference League: aktuelle Tabelle
| # | Verein | Sp. | S-U-N | Tore | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 7:2 | +5 | 6 | SS | |
| 2 | 2 | 2-0-0 | 8:4 | +4 | 6 | SS | |
| 3 | 2 | 2-0-0 | 6:2 | +4 | 6 | SS | |
| 4 | 2 | 2-0-0 | 6:2 | +4 | 6 | SS | |
| 5 | 2 | 2-0-0 | 5:1 | +4 | 6 | SS | |
| 6 | 2 | 2-0-0 | 5:1 | +4 | 6 | SS | |
| 7 | 2 | 2-0-0 | 3:0 | +3 | 6 | SS | |
| 8 | 2 | 2-0-0 | 3:1 | +2 | 6 | SS | |
| 9 | 2 | 1-1-0 | 4:0 | +4 | 4 | US | |
| 10 | 2 | 1-1-0 | 5:2 | +3 | 4 | US | |
| 11 | 2 | 1-1-0 | 4:2 | +2 | 4 | SU | |
| 12 | 2 | 1-1-0 | 3:1 | +2 | 4 | US | |
| 13 | 2 | 1-0-1 | 3:2 | +1 | 3 | SN | |
| 14 | 2 | 1-0-1 | 3:2 | +1 | 3 | SN | |
| 15 | 2 | 1-0-1 | 3:3 | 0 | 3 | NS | |
| 16 | 2 | 1-0-1 | 2:3 | -1 | 3 | SN | |
| 17 | 2 | 1-0-1 | 1:2 | -1 | 3 | NS | |
| 18 | 2 | 1-0-1 | 3:5 | -2 | 3 | NS | |
| 19 | 2 | 0-2-0 | 3:3 | 0 | 2 | UU | |
| 20 | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 0 | 2 | UU | |
| 21 | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 0 | 2 | UU | |
| 22 | 2 | 0-1-1 | 4:5 | -1 | 1 | UN | |
| 23 | 2 | 0-1-1 | 3:4 | -1 | 1 | UN | |
| 24 | 2 | 0-1-1 | 2:3 | -1 | 1 | UN | |
| 25 | 2 | 0-1-1 | 1:2 | -1 | 1 | NU | |
| 26 | 2 | 0-1-1 | 1:2 | -1 | 1 | UN | |
| 27 | 2 | 0-1-1 | 2:4 | -2 | 1 | UN | |
| 28 | 2 | 0-1-1 | 1:3 | -2 | 1 | NU | |
| 29 | 2 | 0-1-1 | 1:3 | -2 | 1 | UN | |
| 30 | 2 | 0-1-1 | 3:6 | -3 | 1 | NU | |
| 31 | 2 | 0-1-1 | 2:6 | -4 | 1 | NU | |
| 32 | 2 | 0-0-2 | 0:2 | -2 | 0 | NN | |
| 33 | 2 | 0-0-2 | 2:6 | -4 | 0 | NN | |
| 34 | 2 | 0-0-2 | 2:6 | -4 | 0 | NN | |
| 35 | 2 | 0-0-2 | 1:5 | -4 | 0 | NN | |
| 36 | 2 | 0-0-2 | 1:8 | -7 | 0 | NN |
| # | Verein | Sp. | S-U-N | Tore | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1-0-0 | 4:0 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1-0-0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1-0-0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 4 | 1 | 1-0-0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 5 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 8 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 9 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 10 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 11 | 1 | 1-0-0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1-0-0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 17 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 18 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 23 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 24 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 25 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 26 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 27 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 28 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 30 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 31 | 1 | 0-0-1 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0-0-1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 33 | 1 | 0-0-1 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 34 | 1 | 0-0-1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 35 | 1 | 0-0-1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 36 | 1 | 0-0-1 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | Verein | Sp. | S-U-N | Tore | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1-0-0 | 5:1 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1-0-0 | 5:2 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1-0-0 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 4 | 1 | 1-0-0 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 5 | 1 | 1-0-0 | 4:2 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1-0-0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 10 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 13 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 14 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 15 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 17 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0-0-1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 21 | 1 | 0-0-1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 23 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 24 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0-0-1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 28 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 29 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 30 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 33 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 34 | 1 | 0-0-1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 35 | 1 | 0-0-1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 36 | 1 | 0-0-1 | 0:4 | -4 | 0 |
Die Form zeigt die letzten fünf Spiele: S Sieg, U Unentschieden, N Niederlage; das jüngste Spiel steht rechts. Die Reiter Heim und Auswärts werten nur die Heim- bzw. Auswärtsspiele der Teams.
UEFA Conference League: die Tabelle in Zahlen
UEFA Conference League: Wer oben steht und wer kämpft
Nach 2 Spielen ist Panathinaikos Spitzenreiter der UEFA Conference League – 6 Punkte; FC Lugano ist punktgleich (6 Punkte). FC Lugano war bisher am treffsichersten (8), St. Truiden hat die wenigsten Gegentore zugelassen (0).
Panathinaikos ist das stärkste Heimteam, Panathinaikos hat auswärts die meisten Punkte geholt.
UEFA Conference League: häufige Fragen
UEFA Conference League: Wer ist Tabellenführer?
Panathinaikos – 6 Punkte aus 2 Spielen.
UEFA Conference League: Welches Team hat die meisten Tore erzielt?
Die meisten Tore erzielte FC Lugano: 8.
UEFA Conference League: Welches Team hat die beste Defensive?
Die wenigsten Gegentore kassierte St. Truiden: 0.
Wie wird die Tabelle sortiert?
Zuerst nach Punkten (3 für einen Sieg, 1 für ein Unentschieden, 0 für eine Niederlage). Bei Punktgleichheit entscheiden die Regeln des Wettbewerbs; die angezeigte Reihenfolge stammt aus den offiziellen Daten des Wettbewerbs.
UEFA Conference League: Tabelle
Die aktuelle Tabelle der UEFA Conference League (Europapokal): Platzierung, Spiele, Siege, Unentschieden, Niederlagen, Tore, Punkte und Form der Teams. Über den Umschalter sehen Sie die Tabelle nur mit Heim- oder nur mit Auswärtsspielen.
Weiter geht es mit diesen Seiten: UEFA Conference League, Vereine, Tipps; die Liste aller Wettbewerbe steht im Bereich Ligen.18+ · Sportwetten sind mit Risiken verbunden. Unsere Prognosen dienen nur der Information und garantieren keinen Gewinn. Bitte spielen Sie verantwortungsbewusst.
