League of Ireland First Division: aktuelle Tabelle
| # | Verein | Sp. | S-U-N | Tore | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 23-6-7 | 74:35 | +39 | 75 | USNNS | |
| 2 | 36 | 16-8-12 | 67:51 | +16 | 56 | SSSSU | |
| 3 | 36 | 15-9-12 | 67:53 | +14 | 54 | NSSNU | |
| 4 | 36 | 14-10-12 | 45:41 | +4 | 52 | NNUSS | |
| 5 | 36 | 14-10-12 | 49:46 | +3 | 52 | NNSUU | |
| 6 | 36 | 14-7-15 | 46:54 | -8 | 49 | NNSUN | |
| 7 | 36 | 13-9-14 | 42:43 | -1 | 48 | NNSUS | |
| 8 | 36 | 11-9-16 | 44:58 | -14 | 42 | NUUNS | |
| 9 | 36 | 11-9-16 | 37:53 | -16 | 42 | SSNSN | |
| 10 | 36 | 7-7-22 | 33:70 | -37 | 28 | SNNNN |
| # | Verein | Sp. | S-U-N | Tore | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15-0-3 | 47:18 | +29 | 45 | |
| 2 | 18 | 10-6-2 | 44:23 | +21 | 36 | |
| 3 | 18 | 10-3-5 | 37:23 | +14 | 33 | |
| 4 | 18 | 9-6-3 | 24:15 | +9 | 33 | |
| 5 | 18 | 9-6-3 | 25:17 | +8 | 33 | |
| 6 | 18 | 10-2-6 | 26:17 | +9 | 32 | |
| 7 | 18 | 8-4-6 | 28:30 | -2 | 28 | |
| 8 | 18 | 6-7-5 | 24:20 | +4 | 25 | |
| 9 | 18 | 7-4-7 | 21:22 | -1 | 25 | |
| 10 | 18 | 5-4-9 | 16:27 | -11 | 19 |
| # | Verein | Sp. | S-U-N | Tore | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8-6-4 | 27:17 | +10 | 30 | |
| 2 | 18 | 8-0-10 | 22:34 | -12 | 24 | |
| 3 | 18 | 6-5-7 | 30:28 | +2 | 23 | |
| 4 | 18 | 4-8-6 | 23:29 | -6 | 20 | |
| 5 | 18 | 5-4-9 | 21:26 | -5 | 19 | |
| 6 | 18 | 5-3-10 | 23:30 | -7 | 18 | |
| 7 | 18 | 4-5-9 | 16:31 | -15 | 17 | |
| 8 | 18 | 4-3-11 | 17:26 | -9 | 15 | |
| 9 | 18 | 3-5-10 | 16:28 | -12 | 14 | |
| 10 | 18 | 2-3-13 | 17:43 | -26 | 9 |
Die Form zeigt die letzten fünf Spiele: S Sieg, U Unentschieden, N Niederlage; das jüngste Spiel steht rechts. Die Reiter Heim und Auswärts werten nur die Heim- bzw. Auswärtsspiele der Teams.
League of Ireland First Division: die Tabelle in Zahlen
League of Ireland First Division: Wer oben steht und wer kämpft
Cork City führt die Tabelle der League of Ireland First Division an: 75 Punkte aus 36 Spielen, Zweiter ist UCD (56 Punkte, 19 Punkte Rückstand). Die meisten Tore erzielte Cork City (74), die wenigsten Gegentore kassierte Cork City (35).
Cork City hat die beste Heimbilanz, Cork City die beste Auswärtsbilanz.
League of Ireland First Division: häufige Fragen
League of Ireland First Division: Wer ist Tabellenführer?
Cork City – 75 Punkte aus 36 Spielen.
League of Ireland First Division: Welches Team hat die meisten Tore erzielt?
Die meisten Tore erzielte Cork City: 74.
League of Ireland First Division: Welches Team hat die beste Defensive?
Die wenigsten Gegentore kassierte Cork City: 35.
Wie wird die Tabelle sortiert?
Zuerst nach Punkten (3 für einen Sieg, 1 für ein Unentschieden, 0 für eine Niederlage). Bei Punktgleichheit entscheiden die Regeln des Wettbewerbs; die angezeigte Reihenfolge stammt aus den offiziellen Daten des Wettbewerbs.
League of Ireland First Division: Tabelle
Die aktuelle Tabelle der League of Ireland First Division (Irland): Platzierung, Spiele, Siege, Unentschieden, Niederlagen, Tore, Punkte und Form der Teams. Über den Umschalter sehen Sie die Tabelle nur mit Heim- oder nur mit Auswärtsspielen.
Weiter geht es mit diesen Seiten: League of Ireland First Division, Vereine, Tipps; die Liste aller Wettbewerbe steht im Bereich Ligen.18+ · Sportwetten sind mit Risiken verbunden. Unsere Prognosen dienen nur der Information und garantieren keinen Gewinn. Bitte spielen Sie verantwortungsbewusst.
