Reading: Wettbewerbe in der Saison 2026/27
Reading: kommende Spiele
Reading: letzte Ergebnisse
Reading: Spiele und Ergebnisse der Saison
Kommende Spiele
Gespielte Partien dieser Saison
Aktualisiert: 5. November 2026
Reading: Tabellenplatz – League One
Komplette Tabelle| # | Verein | Sp. | S-U-N | Tore | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 7-3-4 | 27:21 | 24 | USSSS | |
| 5 | 14 | 7-2-5 | 21:19 | 23 | USNNS | |
| 6 | 14 | 6-4-4 | 25:15 | 22 | NUSSN | |
| 7 | 13 | 6-4-3 | 10:8 | 22 | NUUSU | |
| 8 | 14 | 5-6-3 | 21:21 | 21 | NUNUS |
| # | Verein | Sp. | S-U-N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5-1-1 | 17:7 | 16 | |
| 2 | 7 | 4-3-0 | 16:7 | 15 | |
| 3 | 7 | 5-0-2 | 16:9 | 15 |
| # | Verein | Sp. | S-U-N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 2-1-4 | 6:11 | 7 | |
| 14 | 6 | 1-3-2 | 8:7 | 6 | |
| 15 | 7 | 1-3-3 | 8:8 | 6 | |
| 16 | 6 | 1-3-2 | 6:8 | 6 | |
| 17 | 6 | 1-3-2 | 7:10 | 6 |
Reading: Statistiken der Saison (League One)
Karten
Häufigste Formationen
4-2-3-1 (11×) · 4-1-3-2 (1×) · 4-4-2 (1×)
Reading: Spielerstatistiken (League One)
| Spieler | Pos. | Eins. | Min. | Tore | Vorl. | Schüsse | Aufs Tor | GK | RK | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Marriott | ST | 8 | 543 | 8 | 0 | 23 | 18 | 0 | 0 | 7,47 |
| L. Wing | MF | 13 | 1170 | 0 | 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | 7,15 |
| P. O'Connor | ABW | 13 | 1162 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 7,03 |
| Benn David Ward | ABW | 9 | 810 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6,98 |
| George Earthy | MF | 5 | 342 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6,96 |
| P. Lane | ST | 12 | 843 | 2 | 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 6,93 |
| U. Godwin-Malife | ABW | 13 | 1170 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,92 |
| C. Masterson | ABW | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| Kyreece Lisbie | MF | 13 | 1089 | 5 | 4 | 23 | 11 | 3 | 0 | 6,79 |
| J. Brown | ST | 13 | 303 | 4 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6,79 |
| J. Dorsett | ABW | 6 | 540 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6,77 |
| A. Rinomhota | MF | 12 | 979 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6,66 |
| H. Roberts | ABW | 11 | 833 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6,62 |
| J. Stokes | MF | 9 | 719 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 6,61 |
| J. Reid | ST | 9 | 367 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6,58 |
| R. Williams | MF | 13 | 292 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6,56 |
| C. Savage | MF | 9 | 116 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,91 |
| D. Kyerewaa | MF | 11 | 252 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5,89 |
| L. Fraser | MF | 4 | 123 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,30 |
| J. Knight | ABW | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,14 |
| Spieler | Pos. | Eins. | Min. | Tackl. | Abf. | Blocks | Zweik. | GK | RK | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Marriott | ST | 8 | 543 | 0 | 0 | 1 | 11/44 | 0 | 0 | 7,47 |
| L. Wing | MF | 13 | 1170 | 22 | 10 | 5 | 46/89 | 0 | 0 | 7,15 |
| P. O'Connor | ABW | 13 | 1162 | 16 | 26 | 5 | 110/169 | 4 | 0 | 7,03 |
| Benn David Ward | ABW | 9 | 810 | 12 | 20 | 7 | 83/131 | 1 | 0 | 6,98 |
| George Earthy | MF | 5 | 342 | 2 | 0 | 0 | 8/24 | 0 | 0 | 6,96 |
| P. Lane | ST | 12 | 843 | 11 | 8 | 0 | 51/104 | 1 | 0 | 6,93 |
| U. Godwin-Malife | ABW | 13 | 1170 | 10 | 14 | 3 | 57/93 | 0 | 0 | 6,92 |
| C. Masterson | ABW | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 6,90 |
| Kyreece Lisbie | MF | 13 | 1089 | 8 | 3 | 1 | 43/119 | 3 | 0 | 6,79 |
| J. Brown | ST | 13 | 303 | 2 | 0 | 2 | 31/67 | 0 | 0 | 6,79 |
| J. Dorsett | ABW | 6 | 540 | 7 | 5 | 3 | 34/55 | 1 | 0 | 6,77 |
| A. Rinomhota | MF | 12 | 979 | 22 | 13 | 5 | 60/104 | 4 | 0 | 6,66 |
| H. Roberts | ABW | 11 | 833 | 11 | 13 | 1 | 43/78 | 4 | 0 | 6,62 |
| J. Stokes | MF | 9 | 719 | 14 | 4 | 2 | 40/93 | 1 | 0 | 6,61 |
| J. Reid | ST | 9 | 367 | 2 | 1 | 3 | 18/57 | 0 | 0 | 6,58 |
| R. Williams | MF | 13 | 292 | 3 | 1 | 2 | 14/40 | 1 | 0 | 6,56 |
| C. Savage | MF | 9 | 116 | 3 | 0 | 3 | 6/10 | 1 | 0 | 5,91 |
| D. Kyerewaa | MF | 11 | 252 | 3 | 4 | 0 | 12/26 | 0 | 0 | 5,89 |
| L. Fraser | MF | 4 | 123 | 1 | 0 | 1 | 3/13 | 0 | 0 | 3,30 |
| J. Knight | ABW | 1 | 85 | 0 | 2 | 0 | 5/12 | 0 | 0 | 3,14 |
| Spieler | Pos. | Eins. | Min. | Gegent. | Paraden | GK | RK | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Pereira | TW | 13 | 1170 | 12 | 35 | 1 | 0 | 7,18 |
Die Bewertung ist der Saisondurchschnitt im Wettbewerb; die Spieler sind nach Bewertung sortiert. Links zu den Spielerseiten finden Sie im Kader weiter unten.
Reading: Kader
Torhüter
Abwehrspieler
Mittelfeldspieler
Stürmer
Reading: Transfers
Zugänge
- S. SpencerSlough Town · Rückkehr nach Leihe11.10.26
- R. EvansBedford Town · Rückkehr nach Leihe30.8.26
- J. ReidStevenage · Transfer30.8.26
- J. KnightPortsmouth · Leihe27.8.26
- C. MastersonGillingham · vereinslos24.8.26
- K. MfuambaWest Brom · vereinslos23.8.26
- George EarthyWest Ham · Transfer18.8.26
- J. StokesBristol City · Leihe9.7.26
Abgänge
- Abraham KanuWealdstone · Leihe24.9.26
- K. AbrefaForest Green · Leihe3.9.26
- A. YiadomAFC Wimbledon · vereinslos16.8.26
- S. SpencerSlough Town · Leihe11.8.26
- Mamadi CamaráKayserispor · vereinslos6.8.26
- K. EhibhatiomhanAC Horsens · Transfer28.7.26
- R. EvansBedford Town · Leihe23.7.26
- H. RhoneBrackley Town · Leihe10.7.26
Reading: die wichtigsten Fakten
Reading: häufige Fragen
In welchem Stadion spielt Reading?
Heimspielstätte von Reading: Select Car Leasing Stadium (Reading, Berkshire) mit Platz für 24.200 Zuschauer.
Auf welchem Tabellenplatz steht Reading?
Reading belegt in der League One den 6. Platz: 22 Punkte aus 14 Spielen (6 Siege, 4 Unentschieden, 4 Niederlagen).
Wann spielt Reading als Nächstes?
Nächstes Spiel: Peterborough – Reading, Sa., 7.11. · 21:00 (FA Cup).
Wie endete das letzte Ligaspiel von Reading?
Letztes Ligaspiel: Oxford United 2–0 Reading (4.11.26).
Wer ist der beste Torschütze von Reading?
Bester Torschütze des Vereins im Wettbewerb ist J. Marriott – 8 Tore.
Reading: Spiele, Tabelle und Tipps
Diese Seite bietet eine Übersicht über Reading (England) in allen Wettbewerben dieser Saison (League One, EFL Cup, EFL Trophy, FA Cup): kommende Spiele, letzte Ergebnisse, Tabellenplatz, Saisonstatistiken und wichtige Spieler. Prognosen für die Spiele der League One stehen auf der Ligaseite, alle Prognosen auf der Seite Tipps.
18+ · Sportwetten sind mit Risiken verbunden. Bitte spielen Sie verantwortungsbewusst.
