Paris FC: Wettbewerbe in der Saison 2026/27
Paris FC: kommende Spiele
Paris FC: letzte Ergebnisse
Paris FC: Spiele und Ergebnisse der Saison
Kommende Spiele
Gespielte Partien dieser Saison
Aktualisiert: 5. November 2026
Paris FC: Verletzungen und Ausfälle
Spieler, die im letzten Spiel mit gemeldeten Ausfällen gefehlt haben (1.11.26).
- A. CamaraOberschenkelverletzung (hinten)
- J. IkoneOberschenkelverletzung
- L. KoleoshoMuskelverletzung
- N. SanguiMuskelverletzung
Paris FC: Tabellenplatz – Ligue 1
Komplette Tabelle| # | Verein | Sp. | S-U-N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4-1-0 | 12:3 | 13 | |
| 2 | 5 | 4-1-0 | 13:5 | 13 | |
| 3 | 5 | 4-1-0 | 12:5 | 13 | |
| 4 | 5 | 3-2-0 | 10:5 | 11 | |
| 5 | 5 | 3-2-0 | 7:3 | 11 |
| # | Verein | Sp. | S-U-N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 1-2-1 | 2:2 | 5 | |
| 8 | 5 | 1-1-3 | 7:8 | 4 | |
| 9 | 4 | 1-1-2 | 4:5 | 4 | |
| 10 | 4 | 1-1-2 | 3:4 | 4 | |
| 11 | 4 | 1-1-2 | 2:5 | 4 |
Paris FC: Statistiken der Saison (Ligue 1)
Karten
Häufigste Formationen
4-2-3-1 (8×) · 3-4-2-1 (1×)
Paris FC: Spielerstatistiken (Ligue 1)
| Spieler | Pos. | Eins. | Min. | Tore | Vorl. | Schüsse | Aufs Tor | GK | RK | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Sinayoko | ST | 9 | 780 | 8 | 5 | 20 | 15 | 2 | 0 | 7,73 |
| M. Lopez | MF | 9 | 742 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7,37 |
| P. Lees-Melou | MF | 9 | 798 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7,17 |
| I. Kebbal | MF | 9 | 698 | 1 | 1 | 17 | 7 | 1 | 0 | 7,07 |
| P. Pagis | MF | 9 | 681 | 2 | 1 | 14 | 5 | 1 | 0 | 7,04 |
| D. Coppola | ABW | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,86 |
| M. Simon | ST | 7 | 239 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,79 |
| A. Camara | ABW | 8 | 672 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6,75 |
| H. Traoré | ABW | 7 | 504 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6,73 |
| M. Mbow | ABW | 6 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,71 |
| Otávio | ABW | 6 | 388 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,70 |
| S. Chergui | ABW | 6 | 467 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6,69 |
| L. Koleosho | MF | 7 | 512 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 6,69 |
| R. Matondo | MF | 9 | 225 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6,47 |
| E. Zabi | MF | 7 | 106 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6,42 |
| J. Ikoné | ST | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| E. Mbemba | ABW | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,22 |
| O. Sissoko | ST | 4 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,99 |
| V. Marchetti | MF | 2 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,60 |
| T. De Smet | ABW | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,30 |
| J. Krasso | ST | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,10 |
| Spieler | Pos. | Eins. | Min. | Tackl. | Abf. | Blocks | Zweik. | GK | RK | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Sinayoko | ST | 9 | 780 | 11 | 9 | 0 | 42/90 | 2 | 0 | 7,73 |
| M. Lopez | MF | 9 | 742 | 17 | 12 | 2 | 23/40 | 2 | 0 | 7,37 |
| P. Lees-Melou | MF | 9 | 798 | 27 | 11 | 3 | 44/73 | 1 | 0 | 7,17 |
| I. Kebbal | MF | 9 | 698 | 14 | 4 | 3 | 48/95 | 1 | 0 | 7,07 |
| P. Pagis | MF | 9 | 681 | 11 | 3 | 1 | 29/66 | 1 | 0 | 7,04 |
| D. Coppola | ABW | 9 | 810 | 9 | 14 | 3 | 31/58 | 1 | 0 | 6,86 |
| M. Simon | ST | 7 | 239 | 2 | 2 | 0 | 10/24 | 0 | 0 | 6,79 |
| A. Camara | ABW | 8 | 672 | 18 | 4 | 0 | 33/63 | 0 | 0 | 6,75 |
| H. Traoré | ABW | 7 | 504 | 10 | 3 | 1 | 19/36 | 4 | 0 | 6,73 |
| M. Mbow | ABW | 6 | 329 | 8 | 1 | 2 | 11/18 | 1 | 0 | 6,71 |
| Otávio | ABW | 6 | 388 | 11 | 9 | 4 | 22/44 | 2 | 0 | 6,70 |
| S. Chergui | ABW | 6 | 467 | 4 | 14 | 3 | 10/23 | 2 | 0 | 6,69 |
| L. Koleosho | MF | 7 | 512 | 10 | 3 | 0 | 20/61 | 1 | 0 | 6,69 |
| R. Matondo | MF | 9 | 225 | 4 | 4 | 0 | 10/29 | 1 | 0 | 6,47 |
| E. Zabi | MF | 7 | 106 | 1 | 6 | 0 | 4/17 | 1 | 0 | 6,42 |
| J. Ikoné | ST | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 6,30 |
| E. Mbemba | ABW | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 6,22 |
| O. Sissoko | ST | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 5/10 | 0 | 0 | 4,99 |
| V. Marchetti | MF | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 4,60 |
| T. De Smet | ABW | 2 | 45 | 1 | 0 | 0 | 5/8 | 1 | 0 | 4,30 |
| J. Krasso | ST | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 2,10 |
| Spieler | Pos. | Eins. | Min. | Gegent. | Paraden | GK | RK | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Trapp | TW | 8 | 720 | 7 | 19 | 0 | 0 | 6,85 |
| O. Nkambadio | TW | 1 | 90 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,81 |
Die Bewertung ist der Saisondurchschnitt im Wettbewerb; die Spieler sind nach Bewertung sortiert. Links zu den Spielerseiten finden Sie im Kader weiter unten.
Paris FC: Kader
Torhüter
Abwehrspieler
Mittelfeldspieler
Stürmer
Paris FC: Transfers
Zugänge
- A. KvirikadzeDinamo Tbilisi · Transfer29.7.26
- L. KoleoshoBurnley · Transfer28.7.26
- L. SinayokoAuxerre · Transfer20.7.26
- P. PagisLorient · Transfer16.7.26
- D. CoppolaBrighton · Transfer15.7.26
- E. MbembaParis Saint Germain · vereinslos15.7.26
- E. ZabiReims · Transfer30.6.26
- L. DoucetDunkerque · Rückkehr nach Leihe29.6.26
Abgänge
- T. OllilaGuingamp · Transfer26.8.26
- E. H. RaheriniainaNancy · Leihe26.8.26
- C. ImmobileImmobile Ciro · Karriereende12.8.26
- A. GoryAbha · Transfer3.8.26
- W. GeubbelsLecce · Transfer1.8.26
- M. TourrainePAU · Transfer29.7.26
- M. CafaroNantes · Transfer17.7.26
- L. DoucetVitória SC · Transfer13.7.26
Paris FC: die wichtigsten Fakten
Paris FC: häufige Fragen
In welchem Stadion spielt Paris FC?
Heimspielstätte von Paris FC: Stade Charléty (Paris) mit Platz für 20.000 Zuschauer.
Auf welchem Tabellenplatz steht Paris FC?
Paris FC belegt in der Ligue 1 den 4. Platz: 17 Punkte aus 9 Spielen (5 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen).
Wann spielt Paris FC als Nächstes?
Nächstes Spiel: Auxerre – Paris FC, Sa., 7.11. · 17:15 (Ligue 1).
Wie endete das letzte Ligaspiel von Paris FC?
Letztes Ligaspiel: Paris FC 3–1 Monaco (1.11.26).
Wer ist der beste Torschütze von Paris FC?
Bester Torschütze des Vereins im Wettbewerb ist L. Sinayoko – 8 Tore.
Paris FC: Spiele, Tabelle und Tipps
Diese Seite bietet eine Übersicht über Paris FC (Frankreich) in allen Wettbewerben dieser Saison (Ligue 1): kommende Spiele, letzte Ergebnisse, Tabellenplatz, Saisonstatistiken und wichtige Spieler. Prognosen für die Spiele der Ligue 1 stehen auf der Ligaseite, alle Prognosen auf der Seite Tipps.
18+ · Sportwetten sind mit Risiken verbunden. Bitte spielen Sie verantwortungsbewusst.
