Lorient: Wettbewerbe in der Saison 2026/27
Lorient: kommende Spiele
Lorient: letzte Ergebnisse
Lorient: Spiele und Ergebnisse der Saison
Kommende Spiele
Gespielte Partien dieser Saison
Aktualisiert: 5. November 2026
Lorient: Verletzungen und Ausfälle
Spieler, die im letzten Spiel mit gemeldeten Ausfällen gefehlt haben (2.11.26).
- B. FadigaMuskelverletzung
- P. KatserisMuskelverletzung
Lorient: Tabellenplatz – Ligue 1
Komplette Tabelle| # | Verein | Sp. | S-U-N | Tore | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 4-1-4 | 16:13 | 13 | NSSSN | |
| 10 | 9 | 3-3-3 | 16:12 | 12 | SNUSN | |
| 11 | 9 | 3-3-3 | 7:8 | 12 | NUSSN | |
| 12 | 9 | 2-4-3 | 12:13 | 10 | NUSUS | |
| 13 | 9 | 3-1-5 | 17:19 | 10 | SNNNN |
| # | Verein | Sp. | S-U-N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 2-1-1 | 9:6 | 7 | |
| 10 | 4 | 2-1-1 | 5:5 | 7 | |
| 11 | 5 | 2-1-2 | 5:6 | 7 | |
| 12 | 3 | 2-0-1 | 6:3 | 6 | |
| 13 | 4 | 1-2-1 | 6:8 | 5 |
| # | Verein | Sp. | S-U-N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 2-0-2 | 7:5 | 6 | |
| 6 | 5 | 1-3-1 | 9:8 | 6 | |
| 7 | 4 | 1-2-1 | 2:2 | 5 | |
| 8 | 5 | 1-1-3 | 7:8 | 4 | |
| 9 | 4 | 1-1-2 | 4:5 | 4 |
Lorient: Statistiken der Saison (Ligue 1)
Karten
Häufigste Formationen
3-4-2-1 (9×)
Lorient: Spielerstatistiken (Ligue 1)
| Spieler | Pos. | Eins. | Min. | Tore | Vorl. | Schüsse | Aufs Tor | GK | RK | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Touré | ABW | 4 | 357 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7,18 |
| M. Talbi | ABW | 9 | 810 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7,16 |
| A. Avom | MF | 9 | 596 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7,16 |
| J. Makengo | ST | 9 | 765 | 1 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 7,11 |
| N. Adjei | ABW | 9 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,11 |
| D. Sylla | ABW | 9 | 786 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7,05 |
| P. Katseris | ABW | 5 | 177 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,00 |
| K. Kouassi | MF | 9 | 810 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6,88 |
| N. Cadiou | MF | 9 | 793 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6,84 |
| G. Bernardeau | ST | 9 | 491 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6,71 |
| N. Mbamba | MF | 4 | 156 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,69 |
| I. Baldé | ST | 7 | 377 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6,59 |
| M. Kone | ST | 8 | 365 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 6,59 |
| S. Faye | ST | 6 | 199 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| S. Kuzmić | ABW | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,13 |
| I. Jensen | ST | 6 | 154 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5,85 |
| T. Le Bris | MF | 6 | 284 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5,61 |
| A. Tosin | ST | 3 | 68 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,75 |
| A. Georgen | ABW | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,50 |
| N. Obaretin | ABW | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,30 |
| Spieler | Pos. | Eins. | Min. | Tackl. | Abf. | Blocks | Zweik. | GK | RK | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Touré | ABW | 4 | 357 | 6 | 8 | 0 | 28/40 | 1 | 0 | 7,18 |
| M. Talbi | ABW | 9 | 810 | 10 | 10 | 7 | 40/60 | 1 | 0 | 7,16 |
| A. Avom | MF | 9 | 596 | 25 | 12 | 2 | 38/57 | 1 | 0 | 7,16 |
| J. Makengo | ST | 9 | 765 | 10 | 5 | 6 | 53/90 | 1 | 0 | 7,11 |
| N. Adjei | ABW | 9 | 795 | 13 | 14 | 5 | 41/61 | 2 | 0 | 7,11 |
| D. Sylla | ABW | 9 | 786 | 16 | 16 | 4 | 45/75 | 0 | 0 | 7,05 |
| P. Katseris | ABW | 5 | 177 | 4 | 4 | 0 | 11/19 | 1 | 0 | 7,00 |
| K. Kouassi | MF | 9 | 810 | 10 | 11 | 1 | 36/66 | 2 | 0 | 6,88 |
| N. Cadiou | MF | 9 | 793 | 12 | 9 | 3 | 36/74 | 1 | 0 | 6,84 |
| G. Bernardeau | ST | 9 | 491 | 6 | 3 | 1 | 24/50 | 0 | 0 | 6,71 |
| N. Mbamba | MF | 4 | 156 | 3 | 3 | 0 | 8/19 | 0 | 0 | 6,69 |
| I. Baldé | ST | 7 | 377 | 2 | 1 | 2 | 18/41 | 0 | 0 | 6,59 |
| M. Kone | ST | 8 | 365 | 5 | 2 | 0 | 21/53 | 0 | 0 | 6,59 |
| S. Faye | ST | 6 | 199 | 3 | 2 | 0 | 16/29 | 0 | 0 | 6,50 |
| S. Kuzmić | ABW | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 6,13 |
| I. Jensen | ST | 6 | 154 | 0 | 0 | 0 | 9/10 | 0 | 0 | 5,85 |
| T. Le Bris | MF | 6 | 284 | 9 | 7 | 2 | 18/30 | 0 | 0 | 5,61 |
| A. Tosin | ST | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 4,75 |
| A. Georgen | ABW | 2 | 96 | 0 | 3 | 2 | 2/5 | 0 | 0 | 3,50 |
| N. Obaretin | ABW | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 0 | 0 | 3,30 |
| Spieler | Pos. | Eins. | Min. | Gegent. | Paraden | GK | RK | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Mvogo | TW | 9 | 810 | 6 | 28 | 0 | 0 | 7,06 |
Die Bewertung ist der Saisondurchschnitt im Wettbewerb; die Spieler sind nach Bewertung sortiert. Links zu den Spielerseiten finden Sie im Kader weiter unten.
Lorient: Kader
Torhüter
Abwehrspieler
Mittelfeldspieler
Stürmer
Lorient: Transfers
Zugänge
- I. BaldéRodez · Leihe31.8.26
- S. KuzmićViborg · Transfer30.8.26
- N. ObaretinNapoli · Leihe24.8.26
- I. JensenAZ Alkmaar · Leihe23.8.26
- N. MbambaBayer Leverkusen · Leihe7.8.26
- S. FayeSporting CP · Leihe1.8.26
- G. BernardeauNice · Transfer8.7.26
- A. GeorgenDunkerque · vereinslos30.6.26
Abgänge
- J. HatchiMontpellier · Leihe31.8.26
- E. GentonAmiens · Leihe24.8.26
- B. DiengFK Crvena Zvezda · vereinslos20.8.26
- J. MvukaBodø/Glimt · Transfer17.8.26
- D. YongwaNorwich · vereinslos3.8.26
- I. MonnierBastia · Leihe29.7.26
- P. PagisParis FC · Transfer16.7.26
- S. SoumanoReims · vereinslos6.7.26
Lorient: die wichtigsten Fakten
Lorient: häufige Fragen
In welchem Stadion spielt Lorient?
Heimspielstätte von Lorient: Stade du Moustoir - Yves Allainmat (Lorient) mit Platz für 18.970 Zuschauer.
Auf welchem Tabellenplatz steht Lorient?
Lorient belegt in der Ligue 1 den 11. Platz: 12 Punkte aus 9 Spielen (3 Siege, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen).
Wann spielt Lorient als Nächstes?
Nächstes Spiel: Le Havre – Lorient, So., 8.11. · 17:15 (Ligue 1).
Wie endete das letzte Ligaspiel von Lorient?
Letztes Ligaspiel: Lorient 0–2 Stade Brestois 29 (2.11.26).
Wer ist der beste Torschütze von Lorient?
Bester Torschütze des Vereins im Wettbewerb ist J. Makengo – 1 Tor.
Lorient: Spiele, Tabelle und Tipps
Lorient (Frankreich) tritt in dieser Saison in folgenden Wettbewerben an: Ligue 1. Hier finden Sie Spiele und Ergebnisse, den Tabellenplatz, Zahlen aus der gesamten Saison, den Kader und die besten Spieler des Vereins. Tipps für die Spiele der Ligue 1 stehen auf der Ligaseite, weitere Prognosen im Bereich Tipps.
18+ · Sportwetten sind mit Risiken verbunden. Bitte spielen Sie verantwortungsbewusst.
