League of Ireland Premier Division: Wer bei den Karten vorn liegt
League of Ireland Premier Division: Karten der Spieler
League of Ireland Premier Division: die meisten Gelben Karten
| # | Spieler | Eins. | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 11 | 1 | |
| 2 | 34 | 11 | 0 | |
| 3 | 33 | 11 | 0 | |
| 4 | 33 | 11 | 0 | |
| 5 | 32 | 11 | 0 | |
| 6 | 34 | 10 | 0 | |
| 7 | 31 | 9 | 0 | |
| 8 | 36 | 9 | 0 | |
| 9 | 32 | 9 | 0 | |
| 10 | 29 | 9 | 0 | |
| 11 | 26 | 9 | 0 | |
| 12 | 29 | 8 | 0 | |
| 13 | 33 | 8 | 1 | |
| 14 | 28 | 8 | 1 | |
| 15 | 34 | 8 | 0 | |
| 16 | 28 | 8 | 0 | |
| 17 | 24 | 8 | 0 | |
| 18 | 36 | 7 | 0 | |
| 19 | 35 | 7 | 0 | |
| 20 | 34 | 7 | 0 |
League of Ireland Premier Division: die meisten Roten Karten
| # | Spieler | Eins. | Rot | Gelb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 1 | 4 | |
| 2 | 31 | 1 | 11 | |
| 3 | 33 | 1 | 8 | |
| 4 | 28 | 1 | 8 | |
| 5 | 30 | 1 | 6 | |
| 6 | 30 | 1 | 6 | |
| 7 | 21 | 1 | 5 | |
| 8 | 24 | 1 | 4 | |
| 9 | 29 | 1 | 2 | |
| 10 | 25 | 1 | 2 | |
| 11 | 9 | 1 | 2 | |
| 12 | 28 | 1 | 1 | |
| 13 | 26 | 1 | 1 | |
| 14 | 11 | 1 | 1 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | |
| 16 | 31 | 0 | 9 | |
| 17 | 29 | 0 | 8 | |
| 18 | 35 | 0 | 6 | |
| 19 | 21 | 0 | 6 | |
| 20 | 24 | 0 | 5 |
Die Ranglisten umfassen die Spiele dieser Saison im Wettbewerb.
League of Ireland Premier Division: Wer am härtesten spielt
D. Devoy (Bohemians) führt die Liste der Gelben Karten an – 11 in 31 Spielen.
Der Verein mit den meisten Spielern in der Rangliste ist Dundalk (3).
League of Ireland Premier Division: häufige Fragen
League of Ireland Premier Division: Wer hat die meisten Gelben Karten?
D. Devoy (Bohemians) – 11 Gelbe Karten.
League of Ireland Premier Division: Wer hat die meisten Roten Karten?
Pico (Shamrock Rovers) – 1.
Was bedeutet Gelb-Rot nach zwei Gelben Karten?
Eine zweite Gelbe Karte im selben Spiel bedeutet einen Platzverweis, und der Spieler fehlt in der Regel im nächsten Spiel. Die genauen Regeln legt der jeweilige Wettbewerb fest.
League of Ireland Premier Division: Karten der Spieler
Die Spieler der League of Ireland Premier Division (Irland) mit den meisten Gelben und Roten Karten in dieser Saison. Zu jedem Spieler sehen Sie Verein, Einsätze und Karten; der Name führt zum Spielerprofil.
Weiter geht es mit diesen Seiten: League of Ireland Premier Division, Vereine, Tipps; die Liste aller Wettbewerbe steht im Bereich Ligen.18+ · Sportwetten sind mit Risiken verbunden. Unsere Prognosen dienen nur der Information und garantieren keinen Gewinn. Bitte spielen Sie verantwortungsbewusst.
