League of Ireland Premier Division: Wer die Ranglisten anführt
League of Ireland Premier Division: Torschützen- und Vorlagenliste
League of Ireland Premier Division: Torschützenliste
| # | Spieler | Eins. | Tore | Elfm. | Vorl. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 16 | 6 | 7 | 86 | |
| 2 | 36 | 14 | 0 | 1 | 61 | |
| 3 | 36 | 13 | 7 | 6 | 50 | |
| 4 | 35 | 12 | 5 | 10 | 77 | |
| 5 | 35 | 11 | 0 | 3 | 44 | |
| 6 | 27 | 11 | 3 | 5 | 72 | |
| 7 | 31 | 10 | 0 | 7 | 35 | |
| 8 | 36 | 10 | 0 | 1 | 84 | |
| 9 | 34 | 10 | 1 | 1 | 34 | |
| 10 | 31 | 10 | 3 | 5 | 73 | |
| 11 | 29 | 8 | 0 | 6 | 26 | |
| 12 | 32 | 8 | 0 | 4 | 39 | |
| 13 | 21 | 8 | 0 | 2 | 36 | |
| 14 | 31 | 8 | 2 | 4 | 54 | |
| 15 | 24 | 8 | 3 | 5 | 41 | |
| 16 | 30 | 7 | 0 | 3 | 33 | |
| 17 | 29 | 7 | 0 | 3 | 44 | |
| 18 | 23 | 7 | 0 | 3 | 46 | |
| 19 | 32 | 7 | 3 | 3 | 32 | |
| 20 | 35 | 6 | 0 | 5 | 45 |
League of Ireland Premier Division: die meisten Vorlagen
| # | Spieler | Eins. | Vorl. | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 12 | 2 | |
| 2 | 35 | 10 | 12 | |
| 3 | 34 | 7 | 16 | |
| 4 | 31 | 7 | 10 | |
| 5 | 36 | 6 | 13 | |
| 6 | 29 | 6 | 8 | |
| 7 | 36 | 6 | 2 | |
| 8 | 27 | 5 | 11 | |
| 9 | 31 | 5 | 10 | |
| 10 | 24 | 5 | 8 | |
| 11 | 35 | 5 | 6 | |
| 12 | 31 | 5 | 4 | |
| 13 | 22 | 5 | 4 | |
| 14 | 32 | 4 | 8 | |
| 15 | 31 | 4 | 8 | |
| 16 | 24 | 4 | 5 | |
| 17 | 30 | 4 | 3 | |
| 18 | 32 | 4 | 2 | |
| 19 | 23 | 4 | 2 | |
| 20 | 34 | 4 | 1 |
Die Ranglisten umfassen die Spiele dieser Saison im Wettbewerb.
League of Ireland Premier Division: der Kampf um die Torjägerkrone
T. Lonergan (Waterford) führt die Torschützenliste an: 16 Tore in 34 Spielen, 2 mehr als P. Amond (Waterford). Davon per Elfmeter: 6.
Die meisten Vorlagen hat Benny Couto (Waterford) gegeben: 12.
Unter den Spielern in beiden Ranglisten hat T. Lonergan die meisten Torbeteiligungen (Tore + Vorlagen): 16 + 7.
St Patrick's Athletic stellt die meisten Spieler in der Torschützenliste (3).
League of Ireland Premier Division: häufige Fragen
League of Ireland Premier Division: Wer ist der beste Torschütze?
T. Lonergan (Waterford) – 16 Tore in 34 Spielen.
League of Ireland Premier Division: Wer hat die meisten Vorlagen?
Benny Couto (Waterford) – 12 Vorlagen.
Zählen Elfmetertore mit?
Ja, verwandelte Elfmeter zählen zur Zahl der Tore; wie viele es sind, zeigt die Spalte „Elfm.“.
League of Ireland Premier Division: Torschützen
Die besten Torschützen und Vorlagengeber der League of Ireland Premier Division (Irland) in dieser Saison: Tore, Elfmetertore, Vorlagen und Schüsse. Jeder Spielername führt zum jeweiligen Profil.
Mehr zum Wettbewerb: League of Ireland Premier Division. Alle Wettbewerbe finden Sie im Bereich Ligen, die Vereine im Bereich Vereine und die Prognosen auf der Seite Tipps.18+ · Sportwetten sind mit Risiken verbunden. Unsere Prognosen dienen nur der Information und garantieren keinen Gewinn. Bitte spielen Sie verantwortungsbewusst.
