Superliga: Wer bei den Karten vorn liegt
Meiste Gelbe KartenM. Younis 5
Meiste Rote KartenL. Pedersen 1
Superliga: Karten der Spieler
Superliga: die meisten Gelben Karten
| # | Spieler | Eins. | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 0 | |
| 2 | 13 | 5 | 0 | |
| 3 | 12 | 5 | 0 | |
| 4 | 12 | 5 | 0 | |
| 5 | 12 | 4 | 0 | |
| 6 | 11 | 4 | 1 | |
| 7 | 13 | 4 | 0 | |
| 8 | 13 | 4 | 0 | |
| 9 | 13 | 4 | 0 | |
| 10 | 12 | 4 | 0 | |
| 11 | 12 | 4 | 0 | |
| 12 | 12 | 4 | 0 | |
| 13 | 12 | 4 | 0 | |
| 14 | 12 | 4 | 0 | |
| 15 | 11 | 4 | 0 | |
| 16 | 10 | 4 | 0 | |
| 17 | 10 | 4 | 0 | |
| 18 | 12 | 3 | 0 | |
| 19 | 13 | 3 | 0 | |
| 20 | 13 | 3 | 0 |
Superliga: die meisten Roten Karten
| # | Spieler | Eins. | Rot | Gelb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 | 4 | |
| 2 | 6 | 1 | 2 | |
| 3 | 11 | 1 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | |
| 5 | 10 | 1 | 0 | |
| 6 | 6 | 1 | 0 | |
| 7 | 5 | 1 | 0 | |
| 8 | 12 | 0 | 4 | |
| 9 | 12 | 0 | 3 | |
| 10 | 6 | 0 | 2 | |
| 11 | 13 | 0 | 5 | |
| 12 | 13 | 0 | 5 | |
| 13 | 12 | 0 | 5 | |
| 14 | 12 | 0 | 5 | |
| 15 | 13 | 0 | 4 | |
| 16 | 13 | 0 | 4 | |
| 17 | 13 | 0 | 4 | |
| 18 | 12 | 0 | 4 | |
| 19 | 12 | 0 | 4 | |
| 20 | 12 | 0 | 4 |
Die Ranglisten umfassen die Spiele dieser Saison im Wettbewerb.
Superliga: Wer am härtesten spielt
M. Younis (Brøndby) führt die Liste der Gelben Karten an – 5 in 13 Spielen.
Der Verein mit den meisten Spielern in der Rangliste ist Brøndby (4).
Superliga: häufige Fragen
Superliga: Wer hat die meisten Gelben Karten?
M. Younis (Brøndby) – 5 Gelbe Karten.
Superliga: Wer hat die meisten Roten Karten?
L. Pedersen (Randers FC) – 1.
Was bedeutet Gelb-Rot nach zwei Gelben Karten?
Eine zweite Gelbe Karte im selben Spiel bedeutet einen Platzverweis, und der Spieler fehlt in der Regel im nächsten Spiel. Die genauen Regeln legt der jeweilige Wettbewerb fest.
Superliga: Karten der Spieler
18+ · Sportwetten sind mit Risiken verbunden. Unsere Prognosen dienen nur der Information und garantieren keinen Gewinn. Bitte spielen Sie verantwortungsbewusst.
