Union Berlin: Wettbewerbe in der Saison 2026/27
Union Berlin: kommende Spiele
Union Berlin: letzte Ergebnisse
Union Berlin: Spiele und Ergebnisse der Saison
Kommende Spiele
Gespielte Partien dieser Saison
Aktualisiert: 5. November 2026
Union Berlin: Verletzungen und Ausfälle
Spieler, die im letzten Spiel mit gemeldeten Ausfällen gefehlt haben (1.11.26).
- A. IlicKrankheit
- A. MarkgrafKnieverletzung
- S. NsokiMuskelverletzung
- R. SkovVerletzung
- F. UduokhaiRote Karte
Union Berlin: Tabellenplatz – Bundesliga
Komplette Tabelle| # | Verein | Sp. | S-U-N | Tore | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 2-3-3 | 6:9 | 9 | USUNS | |
| 15 | 8 | 3-0-5 | 7:19 | 9 | NNSSS | |
| 16 | 8 | 1-4-3 | 7:19 | 7 | UUUSN | |
| 17 | 8 | 1-3-4 | 4:9 | 6 | NUNNU | |
| 18 | 8 | 1-1-6 | 11:22 | 4 | USNNN |
| # | Verein | Sp. | S-U-N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 2-0-2 | 9:7 | 6 | |
| 12 | 4 | 2-0-2 | 4:4 | 6 | |
| 13 | 5 | 1-3-1 | 6:7 | 6 | |
| 14 | 3 | 2-0-1 | 3:6 | 6 | |
| 15 | 3 | 1-0-2 | 6:5 | 3 |
| # | Verein | Sp. | S-U-N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 1-0-4 | 4:13 | 3 | |
| 17 | 4 | 0-1-3 | 3:8 | 1 | |
| 18 | 3 | 0-1-2 | 1:12 | 1 |
Union Berlin: Statistiken der Saison (Bundesliga)
Karten
Häufigste Formationen
4-2-3-1 (4×) · 4-3-1-2 (2×) · 4-1-3-2 (1×)
Union Berlin: Spielerstatistiken (Bundesliga)
| Spieler | Pos. | Eins. | Min. | Tore | Vorl. | Schüsse | Aufs Tor | GK | RK | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livan Burcu | ST | 7 | 314 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6,78 |
| T. Skarke | MF | 8 | 369 | 2 | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 6,72 |
| F. Uduokhai | ABW | 6 | 469 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6,69 |
| J. Juranović | ABW | 3 | 254 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6,67 |
| A. Schäfer | MF | 8 | 544 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6,64 |
| Jeong Woo-Yeong | MF | 8 | 464 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6,63 |
| M. Friedrich | ABW | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| O. Burke | ST | 3 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,58 |
| J. Haberer | MF | 8 | 451 | 2 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 6,52 |
| R. Skov | MF | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| R. Khedira | MF | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,50 |
| A. Kemlein | MF | 8 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,39 |
| K. Imeri | MF | 3 | 164 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6,38 |
| M. Aebischer | MF | 8 | 645 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,34 |
| Z. Van Den Bosch | ABW | 7 | 559 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6,28 |
| E. Latte Lath | ST | 6 | 296 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5,76 |
| T. Rothe | ABW | 7 | 630 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5,71 |
| C. Trimmel | ABW | 5 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,38 |
| M. Gray | ST | 3 | 77 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4,96 |
| L. Querfeld | ABW | 4 | 335 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,46 |
| D. Köhn | ABW | 3 | 106 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3,88 |
| M. LjubiÄiÄ | ST | 3 | 217 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3,88 |
| Linus Guther | ST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Spieler | Pos. | Eins. | Min. | Tackl. | Abf. | Blocks | Zweik. | GK | RK | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livan Burcu | ST | 7 | 314 | 2 | 4 | 3 | 20/39 | 1 | 0 | 6,78 |
| T. Skarke | MF | 8 | 369 | 3 | 1 | 0 | 22/59 | 2 | 0 | 6,72 |
| F. Uduokhai | ABW | 6 | 469 | 7 | 6 | 10 | 32/55 | 3 | 1 | 6,69 |
| J. Juranović | ABW | 3 | 254 | 6 | 4 | 0 | 7/11 | 0 | 0 | 6,67 |
| A. Schäfer | MF | 8 | 544 | 15 | 9 | 2 | 38/69 | 0 | 0 | 6,64 |
| Jeong Woo-Yeong | MF | 8 | 464 | 4 | 2 | 3 | 23/45 | 0 | 0 | 6,63 |
| M. Friedrich | ABW | 1 | 90 | 5 | 1 | 0 | 5/8 | 0 | 0 | 6,60 |
| O. Burke | ST | 3 | 55 | 0 | 0 | 1 | 2/6 | 0 | 0 | 6,58 |
| J. Haberer | MF | 8 | 451 | 8 | 5 | 1 | 20/40 | 3 | 0 | 6,52 |
| R. Skov | MF | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 6,50 |
| R. Khedira | MF | 8 | 720 | 17 | 9 | 2 | 35/63 | 1 | 0 | 6,50 |
| A. Kemlein | MF | 8 | 258 | 5 | 1 | 0 | 12/25 | 2 | 0 | 6,39 |
| K. Imeri | MF | 3 | 164 | 1 | 0 | 0 | 6/19 | 1 | 0 | 6,38 |
| M. Aebischer | MF | 8 | 645 | 13 | 4 | 0 | 24/55 | 1 | 0 | 6,34 |
| Z. Van Den Bosch | ABW | 7 | 559 | 11 | 12 | 0 | 27/48 | 3 | 0 | 6,28 |
| E. Latte Lath | ST | 6 | 296 | 3 | 1 | 0 | 17/36 | 0 | 0 | 5,76 |
| T. Rothe | ABW | 7 | 630 | 21 | 11 | 5 | 43/86 | 1 | 0 | 5,71 |
| C. Trimmel | ABW | 5 | 130 | 1 | 0 | 0 | 3/8 | 0 | 0 | 5,38 |
| M. Gray | ST | 3 | 77 | 2 | 1 | 1 | 11/23 | 1 | 0 | 4,96 |
| L. Querfeld | ABW | 4 | 335 | 7 | 5 | 4 | 26/48 | 1 | 0 | 4,46 |
| D. Köhn | ABW | 3 | 106 | 2 | 1 | 0 | 5/11 | 1 | 0 | 3,88 |
| M. LjubiÄiÄ | ST | 3 | 217 | 1 | 0 | 0 | 8/26 | 1 | 0 | 3,88 |
| Linus Guther | ST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | – |
Die Bewertung ist der Saisondurchschnitt im Wettbewerb; die Spieler sind nach Bewertung sortiert. Links zu den Spielerseiten finden Sie im Kader weiter unten.
Union Berlin: Kader
Torhüter
Abwehrspieler
Mittelfeldspieler
Stürmer
Union Berlin: Transfers
Zugänge
- K. ImeriBSC Young Boys · Transfer31.8.26
- F. UduokhaiBeşiktaş · Transfer27.8.26
- M. AebischerPisa · Transfer18.8.26
- E. Latte LathAtlanta United FC · Leihe1.8.26
- M. FriedrichBorussia Mönchengladbach · vereinslos30.6.26
- S. Nsoki1899 Hoffenheim · Transfer30.6.26
- Z. Van Den BoschAntwerp · vereinslos30.6.26
- L. BénesKayserispor · Rückkehr nach Leihe29.6.26
Abgänge
- Diogo LeiteLazio · vereinslos7.9.26
- Ilyas AnsahHull City · Transfer31.8.26
- Oluwaseun God Power Osaro OgbemudiaWaldhof Mannheim · Leihe31.8.26
- T. BlaszczakLuckenwalde · Leihe26.8.26
- Dmytro BohdanovEnergie Cottbus · Leihe18.8.26
- A. KrálFC Copenhagen · vereinslos15.7.26
- C. BediaAl Nasr · Transfer15.7.26
- D. DoekhiLazio · vereinslos13.7.26
Union Berlin: die wichtigsten Fakten
Union Berlin: häufige Fragen
In welchem Stadion spielt Union Berlin?
Heimspielstätte von Union Berlin: Stadion An der Alten Försterei (Berlin) mit Platz für 22.467 Zuschauer.
Auf welchem Tabellenplatz steht Union Berlin?
Union Berlin belegt in der Bundesliga den 16. Platz: 7 Punkte aus 8 Spielen (1 Sieg, 4 Unentschieden, 3 Niederlagen).
Wann spielt Union Berlin als Nächstes?
Nächstes Spiel: SC Freiburg – Union Berlin, So., 8.11. · 17:30 (Bundesliga).
Wie endete das letzte Ligaspiel von Union Berlin?
Letztes Ligaspiel: Union Berlin 1–1 1. FC Köln (1.11.26).
Wer ist der beste Torschütze von Union Berlin?
Bester Torschütze des Vereins im Wettbewerb ist T. Skarke – 2 Tore.
Union Berlin: Spiele, Tabelle und Tipps
Union Berlin (Deutschland) auf einen Blick: Spiele und Ergebnisse in allen Wettbewerben (Bundesliga, DFB-Pokal), Tabelle, Statistiken, Kader und Torschützen. Tipps und Quoten für die Spiele der Bundesliga finden Sie auf der Ligaseite, weitere Prognosen im Bereich Tipps.
18+ · Sportwetten sind mit Risiken verbunden. Bitte spielen Sie verantwortungsbewusst.
