Wer ist A. Bell?
Spielerprofil von A. Bell: Verteidiger, Jamaika, 31 Jahre alt, Verein Charlton (Saison 2026/27).
In der Saison 2026/27: 11 Spiele, 0 Tore und 0 Vorlagen. In der Nationalmannschaft: 4 Spiele und 0 Tore.
In der Vorsaison (2025/26): 35 Spiele, 0 Tore und 0 Vorlagen.
Letzter Transfer: von Luton zu Charlton (4. Juli 2025).
A. Bell: Statistiken der Saison 2026/27
Vereinswettbewerbe
| Wettbewerb | Eins. | T | V | Min. | Karten | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 78 | 0/0 | 6,7 |
| Championship | 10 | 0 | 0 | 840 | 0/0 | 6,0 |
| Gesamt | 11 | 0 | 0 | 918 | 0/0 | 6,1 |
Nationalmannschaft
| Wettbewerb | Eins. | T | V | Min. | Karten | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification CONCACAF | 2 | 0 | 0 | 184 | 0/0 | 7,1 |
| World Cup - Qualification Intercontinental Play-offs | 2 | 0 | 0 | 31 | 0/0 | 6,2 |
| Gesamt | 4 | 0 | 0 | 215 | 0/0 | 6,7 |
A. Bell: detaillierte Statistiken
Summen aus allen Vereinswettbewerben der Saison 2026/27.
A. Bell: Statistiken der Saison 2025/26
A. Bell: Karriere
| Verein | Zeitraum |
|---|---|
| 2025–heute | |
| 2021–2024 | |
| 2017–2020 | |
| 2015–2016 | |
| 2014 | |
| 2013 |
Nur erste Mannschaften der Vereine; Jugend- und Reserveteams werden nicht angezeigt.
A. Bell: Transfers
| Datum | Wechsel | Ablöse |
|---|---|---|
| 4. Juli 2025 | Luton → Charlton | |
| 1. Juli 2021 | Blackburn → Luton | ablösefrei |
| 19. Januar 2018 | Fleetwood Town → Blackburn | nicht bekannt |
| 1. Juli 2015 | Birmingham → Fleetwood Town | ablösefrei |
| 1. Juni 2015 | Gillingham → Birmingham | nicht bekannt |
| 20. März 2015 | Birmingham → Gillingham | Leihe |
| 19. März 2015 | Swindon Town → Birmingham | nicht bekannt |
| 26. September 2014 | Birmingham → Swindon Town | Leihe |
| 17. August 2014 | Mansfield Town → Birmingham | nicht bekannt |
| 8. Juli 2014 | Birmingham → Mansfield Town | Leihe |
| 1. Juli 2014 | Kidderminster Harriers → Birmingham | nicht bekannt |
| 6. März 2014 | Birmingham → Kidderminster Harriers | Leihe |
| 13. Dezember 2013 | Nuneaton Town → Birmingham | nicht bekannt |
| 10. Juli 2013 | Birmingham → Nuneaton Town | Leihe |
A. Bell: Verletzungen und Ausfälle
| Grund | Von | Bis |
|---|---|---|
| Ausfall | 1. Februar 2025 | 14. Februar 2025 |
| Ausfall | 8. Dezember 2024 | 28. Dezember 2024 |
| Ausfall | 21. September 2024 | 31. Oktober 2024 |
| Ausfall | 3. März 2024 | 30. Juni 2024 |
| leichte Blessur | 29. Februar 2024 | 1. März 2024 |
| Ausfall | 4. Oktober 2023 | 24. November 2023 |
A. Bell: häufige Fragen
Wie viele Tore hat A. Bell in der Saison 2026/27 erzielt?
In der Saison 2026/27 kommt A. Bell auf 0 Tore und 0 Vorlagen in 11 Spielen.
Für welchen Verein spielt A. Bell?
A. Bell (Verteidiger) spielt in der Saison 2026/27 für Charlton. Nationalität: Jamaika.
Wie alt ist A. Bell?
A. Bell ist 31 Jahre alt. Geburtsdatum: 5. Mai 1994.
Was war der letzte Transfer von A. Bell?
Von Luton zu Charlton, 4. Juli 2025.
Über A. Bell
A. Bell (Jamaika) auf einen Blick: Saisonstatistiken, detaillierte Zahlen, Karriere, Transfers und Titel. Weitere Spieler des Vereins finden Sie auf der Seite von Charlton.
