Derby vs Wrexham
➜ Auf das Spiel wetten
18+ · Verantwortungsbewusst spielen · bzga.de
Derby vs Wrexham — direkter Vergleich
Derby0vs0Wrexham
Derby 0 S1 UnentschiedenWrexham 0 S
1
Spiele
2.0
Tore pro Spiel
0%
3+ Tore
100%
beide treffen
Bei Derby 0-1-0
Bei Wrexham 0-0-0
Derby vs Wrexham — frühere Ergebnisse
| 10.10.26 | Championship | Derby 1–1 Wrexham | D |
Derby & Wrexham — aktuelle Form
Derby
LDLWLLLDDL
| 14.10 | QPR 4–1 Derby |
| 10.10 | Derby 1–1 Wrexham |
| 19.09 | Burnley 1–1 Derby |
| 12.09 | Derby 1–2 Birmingham |
| 09.09 | Derby 0–1 West Brom |
| 05.09 | West Ham 3–0 Derby |
| 01.09 | Portsmouth 0–2 Derby |
| 29.08 | Derby 0–3 Swansea |
| 22.08 | Derby 2–2 Cardiff |
| 15.08 | Charlton 2–1 Derby |
Erzielt 0,9 · kassiert 1,9 pro Spiel
Wrexham
DDLWDDLWDL
| 13.10 | Wrexham 1–2 West Brom |
| 10.10 | Derby 1–1 Wrexham |
| 19.09 | Wrexham 2–1 Southampton |
| 11.09 | West Ham 6–0 Wrexham |
| 08.09 | Wrexham 1–1 Burnley |
| 05.09 | Swansea 0–0 Wrexham |
| 02.09 | Millwall 0–3 Wrexham |
| 28.08 | Wrexham 1–2 Birmingham |
| 22.08 | Wrexham 1–1 Watford |
| 17.08 | Cardiff 1–1 Wrexham |
Erzielt 1,1 · kassiert 1,5 pro Spiel
Championship — Tabelle
| # | Team | Sp | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Sheffield Utd | 10 | 14:14 | 12 |
| 16 | Portsmouth | 9 | 12:13 | 11 |
| 17 | Wrexham | 10 | 11:15 | 11 |
| 18 | Lincoln | 10 | 7:17 | 11 |
| 19 | Cardiff | 10 | 16:15 | 10 |
| 21 | Burnley | 10 | 15:19 | 8 |
| 22 | Watford | 10 | 8:19 | 8 |
| 23 | Derby | 10 | 9:19 | 6 |
| 24 | Preston | 10 | 8:20 | 4 |
Derby & Wrexham — kommende Spiele
Derby
| 17.10 14:00 | Derby – Stoke City |
| 24.10 11:30 | Sheffield Utd – Derby |
| 31.10 15:00 | Millwall – Derby |
Wrexham
| 17.10 14:00 | Wrexham – Preston |
| 24.10 14:00 | Blackburn – Wrexham |
| 30.10 20:00 | Sheffield Utd – Wrexham |
Derby vs Wrexham — FAQ
Wer hat mehr Spiele zwischen Derby und Wrexham gewonnen?
Es ist ausgeglichen: Derby und Wrexham haben je 0 Siege, bei 1 Unentschieden
Wie viele Tore fallen im Schnitt?
2 Tore pro Spiel; 0% der Duelle hatten 3 oder mehr Tore
Wie lautete das Ergebnis des letzten Spiels?
Derby 1–1 Wrexham am 10.10.2026
Wann ist das nächste Spiel?
Wrexham gegen Derby am 27.02.2027 15:00
Aktualisiert: 14.10.2026

